| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.209 | 0 |
市值3.50億
交易單位4000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 16.73億股
可沽空不可以
10天平均值0.207
20天平均值0.219
50天平均值0.226
1個月波幅0.202 - 0.223
52周波幅0.202 - 0.340
每股盈利(EPS)-0.213
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 4.380
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.149
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00367 | 莊士機構國際 | 0.209 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.50億 |
| 00859 | 中昌國際控股 | 0.108 | +0.003 | +2.9 | 0.000 | 2.80萬 | 1.18億 |
| 00271 | 亞證地產 | 0.132 | +0.003 | +2.3 | 0.000 | 1.34萬 | 1.60億 |
| 00088 | 大昌集團 | 2.930 | +0.050 | +1.7 | 0.000 | 15.00萬 | 17.78億 |
| 00053 | 國浩集團 | 69.800 | +0.900 | +1.3 | 6.972 | 2.05百萬 | 226.72億 |
| 00298 | 莊士中國 | 0.089 | +0.001 | +1.1 | 0.000 | 0 | 2.07億 |
| 01224 | 中渝置地 | 1.170 | +0.010 | +0.9 | 0.000 | 5.01萬 | 45.04億 |
| 00163 | 英皇國際 | 0.102 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.63億 |
| 00247 | 尖沙咀置業集團 | 19.500 | 0.000 | 0.0 | 15.861 | 0 | 438.56億 |
| 00488 | 麗新發展 | 0.645 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 177 | 9.37億 |
| 00497 | 資本策略地產 | 0.127 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 16.38億 |
莊士機構國際新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月21日 | 更換董事 生效日期:2026年09月21日 |
2026年9月21日 | 更換董事 生效日期:2026年09月21日 |
2026年9月21日 | 今日舉行股東會 週年大會 |