最高 | 開市 | 成交金額 |
7.350 | 7.270 | 7.19百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
7.260 | 7.330 | 98.40萬 |
市值42.63億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 5.80億股
可沽空可以
10天平均值7.221
20天平均值7.351
50天平均值7.186
1個月波幅7.080 - 7.690
52周波幅6.780 - 9.240
每股盈利(EPS)0.405
市盈率(PE)(倍)18.148
每股資產淨值 HKD 4.711
股息率(%)5.44
啤打系數(Beta)0.454
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00341 | 大家樂集團 | 7.350 | +0.020 | +0.3 | 18.094 | 7.19百萬 | 42.51億 |
01488 | 百福控股 | 0.950 | +0.120 | +14.5 | 0.000 | 2.71萬 | 13.10億 |
00703 | 佳景集團 | 0.196 | +0.013 | +7.1 | 21.034 | 23.78萬 | 1.27億 |
09869 | 海倫司 | 1.370 | +0.070 | +5.4 | 0.000 | 3.25百萬 | 16.45億 |
00538 | 味千(中國) | 0.980 | +0.050 | +5.4 | 0.000 | 6.25百萬 | 10.15億 |
00573 | 稻香控股 | 0.315 | +0.015 | +5.0 | 0.000 | 20.25萬 | 3.04億 |
01181 | 唐宮中國 | 0.189 | +0.008 | +4.4 | 0.000 | 28.80萬 | 1.95億 |
02150 | 奈雪的茶 | 1.670 | +0.070 | +4.4 | 0.000 | 1.17千萬 | 27.28億 |
01405 | 達勢股份 | 87.400 | +3.300 | +3.9 | 186.640 | 2.68千萬 | 110.12億 |
01843 | 快餐帝國 | 0.143 | +0.004 | +2.9 | 0.000 | 12.52萬 | 1.11億 |
01978 | 敘福樓集團 | 0.390 | +0.010 | +2.6 | 0.000 | 8.72萬 | 3.04億 |
大家樂集團新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
富瑞 | 買入 | 買入 | 16.500 | 14.000 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 17.000 | 16.500 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 17.410 | 17.000 |
麥格理 | 買入 | 買入 | 19.500 | 13.000 |
野村 | 持有 | 持有 | 19.300 | 14.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月22日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月22日 |
2025年8月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月7日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |