| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.070 | 1.060 | 5.31萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.060 | 1.070 | 5.00萬 |
市值3.03億
交易單位10000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.83億股
可沽空不可以
10天平均值0.991
20天平均值1.003
50天平均值1.078
1個月波幅0.960 - 1.080
52周波幅0.880 - 1.730
每股盈利(EPS)-4.334
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.625
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.338
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00330 | 思捷環球控股 | 1.070 | +0.050 | +4.9 | 0.000 | 5.31萬 | 2.89億 |
| 00528 | 金達控股 | 1.100 | +0.070 | +6.8 | 0.000 | 4400 | 6.49億 |
| 01400 | 滿地科技股份 | 0.018 | +0.001 | +5.9 | 0.000 | 180 | 6.46千萬 |
| 01749 | 杉杉品牌 | 1.000 | +0.050 | +5.3 | 3.592 | 3010 | 3.17千萬 |
| 01906 | 博尼控股 | 0.610 | +0.030 | +5.2 | 0.000 | 1.73百萬 | 8.53億 |
| 01968 | 興紡控股 | 0.183 | +0.008 | +4.6 | 0.000 | 5068 | 1.12億 |
| 00130 | 慕詩國際 | 0.186 | +0.008 | +4.5 | 0.000 | 6670 | 5.13千萬 |
| 00518 | 同得仕(集團) | 0.205 | +0.007 | +3.5 | 0.000 | 2.45萬 | 8.93千萬 |
| 00643 | 恆富控股 | 0.225 | +0.006 | +2.7 | 0.000 | 2190 | 1.97億 |
| 00321 | 德永佳集團 | 1.250 | +0.030 | +2.5 | 14.524 | 1.38百萬 | 16.86億 |
| 01825 | 美臻集團控股 | 0.089 | +0.002 | +2.3 | 0.000 | 2.63萬 | 3.61千萬 |
思捷環球控股新聞
紡織/服飾製造行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 3.500 | 3.200 |
| 滙證 | 賣出 | 持有 | 4.800 | 4.700 |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 6.800 | 6.800 |
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 5.000 | 4.800 |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 6.600 | 6.600 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月8日 | 公司警示 公布日期:2026年01月08日 |
2025年12月19日 | 更換董事 生效日期:2025年12月19日 |
2025年12月19日 | 更換董事 生效日期:2025年12月19日 |