| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.200 | 1.180 | 20.83萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.180 | 1.150 | 17.58萬 |
市值3.34億
交易單位10000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.83億股
可沽空不可以
10天平均值1.135
20天平均值1.123
50天平均值1.166
1個月波幅1.020 - 1.230
52周波幅0.880 - 1.730
每股盈利(EPS)-4.334
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.625
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.553
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00330 | 思捷環球控股 | 1.180 | +0.030 | +2.6 | 0.000 | 20.83萬 | 3.26億 |
| 01146 | 匯成國際控股 | 0.034 | +0.004 | +13.3 | 0.000 | 11.68萬 | 1.03億 |
| 00918 | 龍翼航空科技 | 0.570 | +0.050 | +9.6 | 0.000 | 4.37萬 | 5.79億 |
| 00528 | 金達控股 | 1.050 | +0.070 | +7.1 | 0.000 | 8.43萬 | 6.17億 |
| 01795 | 亞東集團 | 0.600 | +0.040 | +7.1 | 8.537 | 27.32萬 | 3.36億 |
| 03778 | 中國織材控股 | 3.200 | +0.200 | +6.7 | 0.000 | 1.24萬 | 3.76億 |
| 00333 | 黛麗斯國際 | 0.260 | +0.015 | +6.1 | 0.000 | 6180 | 7.38千萬 |
| 00540 | 迅捷環球控股 | 0.190 | +0.010 | +5.6 | 6.383 | 7.80萬 | 1.08億 |
| 00420 | 福田實業 | 0.630 | +0.030 | +5.0 | 51.724 | 17.07萬 | 7.35億 |
| 02678 | 天虹國際集團 | 4.830 | +0.230 | +5.0 | 7.173 | 1.99百萬 | 42.18億 |
| 01749 | 杉杉品牌 | 0.750 | +0.030 | +4.2 | 2.722 | 7.91萬 | 2.40千萬 |
思捷環球控股新聞
紡織/服飾製造行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 3.500 | 3.200 |
| 滙證 | 賣出 | 持有 | 4.800 | 4.700 |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 6.800 | 6.800 |
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 5.000 | 4.800 |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 6.600 | 6.600 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月19日 | 更換董事 生效日期:2025年12月19日 |
2025年12月19日 | 更換董事 生效日期:2025年12月19日 |
2025年12月19日 | 更換董事 生效日期:2025年12月19日 |