最高 | 開市 | 成交金額 |
9.570 | 9.160 | 4.54億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
9.070 | 9.050 | 4.81千萬 |
市值338.15億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 35.86億股
可沽空可以
10天平均值8.602
20天平均值8.435
50天平均值8.094
1個月波幅7.900 - 9.310
52周波幅5.260 - 12.140
每股盈利(EPS)-0.067
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.610
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.668
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00268 | 金蝶國際 | 9.430 | +0.380 | +4.2 | 0.000 | 4.54億 | 324.52億 |
00434 | 博雅互動 | 4.320 | +0.620 | +16.8 | 18.926 | 2.42億 | 26.25億 |
03896 | 金山雲 | 3.420 | +0.290 | +9.3 | 0.000 | 12.53億 | 119.11億 |
00776 | 帝國科技集團 | 5.320 | +0.320 | +6.4 | 0.000 | 85.65萬 | 18.66億 |
01588 | 暢捷通信息技術 | 4.600 | +0.270 | +6.2 | 78.871 | 1.08百萬 | 3.57億 |
02576 | 太美醫療科技 | 5.600 | +0.300 | +5.7 | 0.000 | 1.47百萬 | 10.63億 |
01402 | 超智能控股 | 0.295 | +0.015 | +5.4 | 0.000 | 2.34萬 | 2.94億 |
01782 | 國際商業數字技術 | 4.000 | +0.140 | +3.6 | 0.000 | 3.14百萬 | 29.41億 |
01745 | 驢跡科技控股 | 0.440 | +0.015 | +3.5 | 4.191 | 4.83萬 | 7.17億 |
01059 | 看通集團 | 0.325 | +0.010 | +3.2 | 14.450 | 1.07百萬 | 9.84千萬 |
06638 | 壹賬通金融 | 0.670 | +0.020 | +3.1 | 0.000 | 12.20萬 | 7.60億 |
金蝶國際新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
美銀 | 買入 | 買入 | 18.500 | 16.500 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 20.000 | 18.600 |
大摩 | 買入 | 買入 | 15.000 | 15.000 |
大摩 | 買入 | 買入 | 14.500 | 14.500 |
大摩 | 持有 | 買入 | 17.000 | 14.500 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年9月19日 | 證券回購 回購日:2024年09月19日 |
2024年9月17日 | 證券回購 回購日:2024年09月17日 |
2024年9月16日 | 證券回購 回購日:2024年09月16日 |