最高 | 開市 | 成交金額 |
17.460 | 17.460 | 8.89千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
17.100 | 17.480 | 5.14百萬 |
市值617.61億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 35.49億股
可沽空可以
10天平均值16.928
20天平均值16.470
50天平均值16.668
1個月波幅14.790 - 17.780
52周波幅7.640 - 19.000
每股盈利(EPS)-0.043
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.387
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.746
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00268 | 金蝶國際 | 17.400 | -0.080 | -0.5 | 0.000 | 8.89千萬 | 620.45億 |
00776 | 帝國科技集團 | 1.670 | +0.620 | +59.0 | 0.000 | 1.88千萬 | 3.92億 |
02280 | 慧聰集團 | 0.325 | +0.045 | +16.1 | 0.000 | 1.67百萬 | 3.67億 |
01402 | 超智能控股 | 0.260 | +0.020 | +8.3 | 0.000 | 4.98萬 | 2.52億 |
02392 | 玄武雲 | 1.230 | +0.090 | +7.9 | 85.714 | 1.30百萬 | 6.35億 |
06933 | 新娛科控股 | 0.370 | +0.020 | +5.7 | 0.000 | 5.91萬 | 1.50億 |
02167 | 天潤雲 | 4.470 | +0.200 | +4.7 | 20.539 | 21.39萬 | 7.41億 |
01119 | 創夢天地 | 1.190 | +0.050 | +4.4 | 0.000 | 2.45千萬 | 20.57億 |
03738 | 阜博集團 | 6.320 | +0.240 | +3.9 | 96.355 | 1.86億 | 151.78億 |
02531 | 廣聯科技控股 | 14.190 | +0.510 | +3.7 | 96.203 | 6.53百萬 | 50.15億 |
09669 | 北森控股 | 8.710 | +0.300 | +3.6 | 0.000 | 1.31千萬 | 58.97億 |
金蝶國際新聞
科技行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
中銀 | 16701 | 認購 | 22.730 | -6.9 |
信證 | 19089 | 認購 | 31.880 | -4.0 |
華泰 | 17456 | 認購 | 22.730 | -7.9 |
法興 | 19490 | 認購 | 22.700 | -6.2 |
信證 | 16589 | 認購 | 22.680 | -5.8 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
富瑞 | 買入 | 買入 | 16.040 | 16.040 |
富瑞 | 持有 | 買入 | 16.040 | 16.040 |
摩通 | 買入 | 買入 | 10.000 | 17.500 |
野村 | 買入 | 買入 | 11.000 | 19.000 |
高盛 | 買入 | 買入 | 14.200 | 16.150 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月11日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月11日 |
2025年5月22日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月23日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |