| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.700 | 2.700 | 14.84萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.500 | 2.820 | 5.60萬 |
市值6.49億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.58億股
可沽空不可以
10天平均值2.647
20天平均值2.083
50天平均值1.507
1個月波幅1.050 - 2.820
52周波幅0.710 - 2.820
每股盈利(EPS)0.117
市盈率(PE)(倍)21.453
每股資產淨值 HKD 1.052
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.227
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00265 | 港譽智慧城市服務 | 2.510 | -0.310 | -11.0 | 24.185 | 14.84萬 | 7.29億 |
| 01971 | 弘陽服務集團 | 0.315 | +0.050 | +18.9 | 7.182 | 45.16萬 | 1.10億 |
| 06093 | 和泓服務 | 0.720 | +0.070 | +10.8 | 6.292 | 2.37萬 | 3.64億 |
| 09608 | 宋都服務 | 0.090 | +0.007 | +8.4 | 103.750 | 2.84萬 | 3.19億 |
| 00755 | 大方廣瑞德 | 0.410 | +0.020 | +5.1 | 0.000 | 2.86萬 | 6.96千萬 |
| 00873 | 世茂服務 | 0.700 | +0.030 | +4.5 | 0.000 | 1.87百萬 | 16.54億 |
| 09909 | 寶龍商業管理 | 2.940 | +0.110 | +3.9 | 7.852 | 2.43百萬 | 18.19億 |
| 00606 | 中駿商管 | 0.290 | +0.010 | +3.6 | 8.946 | 17.15萬 | 5.42億 |
| 00472 | 新絲路文旅 | 0.165 | +0.005 | +3.1 | 0.000 | 4950 | 5.13億 |
| 03662 | 星悅康旅 | 0.470 | +0.010 | +2.2 | 3.265 | 51.34萬 | 3.34億 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 41.700 | +0.840 | +2.1 | 24.162 | 8.57千萬 | 932.63億 |
港譽智慧城市服務新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月1日 | 更換董事 生效日期:2025年10月01日 |
2025年10月1日 | 更換董事 生效日期:2025年10月01日 |
2025年10月1日 | 更換董事 生效日期:2025年10月01日 |