最高 | 開市 | 成交金額 |
1.020 | 1.020 | 3.62百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.000 | 1.010 | 3.58百萬 |
市值49.15億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 48.19億股
可沽空可以
10天平均值1.006
20天平均值0.995
50天平均值0.986
1個月波幅0.950 - 1.020
52周波幅0.890 - 1.030
每股盈利(EPS)0.001
市盈率(PE)(倍)1020.000
每股資產淨值 HKD 1.978
股息率(%)7.35
啤打系數(Beta)0.219
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00215 | 和記電訊香港 | 1.020 | +0.010 | +1.0 | 841.667 | 3.62百萬 | 48.67億 |
06823 | 香港電訊-SS | 11.600 | +0.060 | +0.5 | 17.244 | 5.22千萬 | 874.71億 |
01723 | 恆月控股 | 4.170 | +0.010 | +0.2 | 112.129 | 8.02百萬 | 19.76億 |
00008 | 電訊盈科 | 5.300 | +0.010 | +0.2 | 0.000 | 2.27千萬 | 409.50億 |
00728 | 中國電信 | 5.630 | +0.010 | +0.2 | 14.647 | 2.50億 | 779.91億 |
00471 | 中播數據 | 0.510 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 10.49萬 | 4.86千萬 |
00524 | 長城天下 | 0.330 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.50千萬 |
01310 | 香港寬頻 | 4.990 | 0.000 | 0.0 | 639.744 | 9.98百萬 | 73.80億 |
01883 | 中信國際電訊 | 2.390 | 0.000 | 0.0 | 9.719 | 8.96百萬 | 88.45億 |
06033 | 電訊數碼控股 | 0.640 | 0.000 | 0.0 | 4.585 | 0 | 2.58億 |
02477 | 經緯天地控股 | 6.940 | -0.010 | -0.1 | 321.759 | 6.93百萬 | 69.50億 |
和記電訊香港新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
瑞銀 | 買入 | 買入 | 2.100 | 1.950 |
大摩 | 買入 | 持有 | 1.700 | 1.700 |
大摩 | 持有 | 持有 | 1.300 | 1.700 |
滙證 | 買入 | 買入 | 1.380 | 1.430 |
花旗 | 持有 | 持有 | 1.550 | 1.390 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月19日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月19日 |
2025年5月14日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月2日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |