| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.145 | 1.135 | 73.64萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.135 | 1.140 | 64.60萬 |
市值54.94億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 48.19億股
可沽空可以
10天平均值1.149
20天平均值1.131
50天平均值1.145
1個月波幅1.098 - 1.155
52周波幅1.040 - 1.230
每股盈利(EPS)-0.005
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.899
股息率(%)6.58
啤打系數(Beta)0.238
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00215 | 和記電訊香港 | 1.140 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 73.64萬 | 54.94億 |
| 01723 | 恆月控股 | 0.485 | +0.045 | +10.2 | 0.000 | 95.93萬 | 2.10億 |
| 02477 | 經緯天地 | 0.223 | +0.013 | +6.2 | 48.837 | 1.13億 | 10.07億 |
| 01720 | 普天通信集團 | 0.315 | +0.005 | +1.6 | 12.062 | 1.80百萬 | 3.41億 |
| 00471 | 中播數據 | 0.122 | +0.001 | +0.8 | 0.000 | 2.72萬 | 5.81千萬 |
| 00941 | 中國移動 | 78.900 | +0.050 | +0.1 | 11.161 | 6.76億 | 16,391.47億 |
| 06033 | 電訊數碼控股 | 0.490 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.98億 |
| 80941 | 中國移動-R | 67.550 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.68百萬 | 14,042.41億 |
| 06823 | 香港電訊-SS | 12.320 | -0.020 | -0.2 | 17.689 | 4.74千萬 | 935.67億 |
| 00788 | 中國鐵塔 | 9.030 | -0.030 | -0.3 | 12.235 | 1.95億 | 422.77億 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.415 | -0.020 | -0.4 | 0.000 | 6.49千萬 | 421.09億 |
和記電訊香港新聞
科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 2.100 | 1.950 |
| 大摩 | 買入 | 持有 | 1.700 | 1.700 |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 1.300 | 1.700 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 1.380 | 1.430 |
| 花旗 | 持有 | 持有 | 1.550 | 1.390 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月4日 | 股息派發 除淨日期:2026年09月04日 |
2026年8月10日 | 宣布股息 除淨日期:2026年09月04日 |
2026年8月10日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月10日 |