最高 | 開市 | 成交金額 |
2.470 | 2.460 | 4.92百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
2.410 | 2.470 | 2.02百萬 |
市值76.93億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 31.53億股
可沽空可以
10天平均值2.345
20天平均值2.267
50天平均值2.077
1個月波幅2.090 - 2.490
52周波幅1.610 - 2.490
每股盈利(EPS)0.106
市盈率(PE)(倍)23.019
每股資產淨值 HKD 12.712
股息率(%)3.69
啤打系數(Beta)0.601
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00173 | 嘉華國際 | 2.440 | -0.030 | -1.2 | 23.236 | 4.92百萬 | 77.87億 |
00938 | 民生國際 | 0.790 | +0.230 | +41.1 | 0.000 | 1.60百萬 | 3.62億 |
01064 | 中華國際 | 0.077 | +0.011 | +16.7 | 0.000 | 49.32萬 | 5.07千萬 |
02699 | 新明中國 | 1.650 | +0.200 | +13.8 | 0.000 | 43.44萬 | 1.36億 |
00185 | 正商實業 | 0.128 | +0.010 | +8.5 | 0.000 | 2.63萬 | 2.26億 |
00899 | 中加國信 | 0.470 | +0.035 | +8.0 | 0.000 | 1.41萬 | 6.45千萬 |
00028 | 天安 | 5.140 | +0.360 | +7.5 | 0.000 | 1.05千萬 | 70.08億 |
00095 | 綠景中國地產 | 0.315 | +0.020 | +6.8 | 0.000 | 99.38萬 | 17.87億 |
00313 | 裕田中國 | 0.080 | +0.004 | +5.3 | 0.000 | 2.90萬 | 8.87千萬 |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 2.360 | +0.110 | +4.9 | 7.892 | 5.16千萬 | 80.09億 |
06158 | 正榮地產 | 0.044 | +0.002 | +4.8 | 0.000 | 4.71萬 | 1.83億 |
嘉華國際新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 持有 | 買入 | 5.390 | 8.010 |
花旗 | 持有 | 持有 | 5.390 | 5.390 |
花旗 | 持有 | 持有 | 5.760 | 5.760 |
花旗 | 持有 | 持有 | 5.390 | 5.390 |
麥格理 | 買入 | 買入 | 5.570 | 5.780 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月21日 |
2025年6月23日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月23日 |
2025年6月18日 | 今日舉行股東會 週年大會 |