| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.950 | 0 |
市值6.99億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.20億股
可沽空不可以
10天平均值0.964
20天平均值0.990
50天平均值0.988
1個月波幅0.950 - 0.980
52周波幅0.910 - 1.160
每股盈利(EPS)-0.937
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 14.612
股息率(%)3.13
啤打系數(Beta)0.193
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00160 | 漢國置業 | 0.960 | +0.010 | +1.1 | 0.000 | 0 | 6.84億 |
| 02329 | 國瑞健康 | 0.105 | +0.013 | +14.1 | 0.000 | 1.35萬 | 4.09億 |
| 01570 | 偉業控股 | 10.180 | +1.210 | +13.5 | 0.000 | 3.05百萬 | 17.59億 |
| 00832 | 建業地產 | 0.049 | +0.004 | +8.9 | 0.000 | 6135 | 1.37億 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 25.860 | +1.780 | +7.4 | 1,468.290 | 6.97千萬 | 735.89億 |
| 01125 | 麗豐控股 | 0.960 | +0.060 | +6.7 | 0.000 | 1.92萬 | 2.98億 |
| 01396 | 粵港灣控股 | 9.830 | +0.580 | +6.3 | 99.462 | 8.70千萬 | 109.51億 |
| 00760 | 新天地產集團 | 0.170 | +0.010 | +6.3 | 0.000 | 2.25萬 | 8.23千萬 |
| 06158 | 正榮地產 | 0.017 | +0.001 | +6.3 | 0.000 | 10.83萬 | 6.99千萬 |
| 00185 | 正商實業 | 0.094 | +0.005 | +5.6 | 0.000 | 4186 | 1.70億 |
| 00499 | 青島控股 | 0.217 | +0.008 | +3.8 | 0.000 | 5008 | 2.09億 |
漢國置業新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月25日 |
2025年9月18日 | 更換董事 生效日期:2025年09月18日 |
2025年9月3日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月03日 |