| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 8.130 | 8.130 | 2.37千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 8.020 | 8.130 | 2.94百萬 |
市值196.72億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 24.44億股
可沽空可以
10天平均值8.006
20天平均值7.905
50天平均值8.009
1個月波幅7.580 - 8.170
52周波幅6.240 - 8.650
每股盈利(EPS)1.196
市盈率(PE)(倍)6.731
每股資產淨值 HKD 13.487
股息率(%)7.43
啤打系數(Beta)0.548
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00152 | 深圳國際 | 8.050 | -0.080 | -1.0 | 6.798 | 2.37千萬 | 198.68億 |
| 80737 | 灣區發展-R | 1.620 | +0.020 | +1.3 | 0.000 | 0 | 49.31億 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 5.110 | +0.060 | +1.2 | 10.018 | 1.92千萬 | 45.21億 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 7.260 | +0.060 | +0.8 | 15.352 | 1.54千萬 | 53.82億 |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 9.460 | +0.060 | +0.6 | 9.001 | 1.52億 | 114.87億 |
| 01052 | 越秀交通基建 | 4.250 | +0.010 | +0.2 | 10.156 | 5.67百萬 | 70.94億 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 12.320 | +0.010 | +0.1 | 11.492 | 2.86千萬 | 66.84億 |
| 00269 | 中國資源交通 | 0.010 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8050 | 1.06億 |
| 01785 | 成都高速 | 2.010 | -0.020 | -1.0 | 6.085 | 7.64萬 | 9.26億 |
| 00737 | 灣區發展 | 1.820 | -0.020 | -1.1 | 11.565 | 17.81萬 | 56.70億 |
| 01576 | 齊魯高速 | 1.790 | -0.020 | -1.1 | 7.024 | 29.41萬 | 36.20億 |
深圳國際新聞
基建行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 買入 | 買入 | 14.500 | 13.500 |
| 中金 | 買入 | 買入 | 17.880 | 17.880 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 17.500 | 16.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 19.500 | 18.200 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 19.500 | 18.600 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月27日 |
2025年5月13日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月13日 |
2025年5月9日 | 今日舉行股東會 週年大會 |