| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 9.230 | 9.110 | 3.85千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 9.080 | 9.130 | 4.20百萬 |
市值224.33億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 24.44億股
可沽空可以
10天平均值9.077
20天平均值9.031
50天平均值8.904
1個月波幅8.640 - 9.250
52周波幅6.860 - 9.300
每股盈利(EPS)1.196
市盈率(PE)(倍)7.676
每股資產淨值 HKD 13.487
股息率(%)6.51
啤打系數(Beta)0.508
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00152 | 深圳國際 | 9.180 | +0.050 | +0.5 | 7.634 | 3.85千萬 | 223.11億 |
| 01052 | 越秀交通基建 | 4.480 | +0.040 | +0.9 | 10.635 | 4.27百萬 | 74.29億 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 7.630 | +0.060 | +0.8 | 16.141 | 3.15千萬 | 56.59億 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 14.290 | +0.030 | +0.2 | 13.312 | 2.48千萬 | 77.43億 |
| 00576 | 浙江滬杭甬 | 6.850 | +0.010 | +0.1 | 7.007 | 8.12千萬 | 138.40億 |
| 00269 | 中國資源交通 | 0.010 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.06億 |
| 80737 | 灣區發展-R | 1.780 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 54.85億 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 5.600 | -0.040 | -0.7 | 11.188 | 8.03百萬 | 50.50億 |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 9.810 | -0.080 | -0.8 | 9.470 | 8.47千萬 | 120.86億 |
| 01576 | 齊魯高速 | 1.750 | -0.020 | -1.1 | 6.868 | 8.31萬 | 35.40億 |
| 01785 | 成都高速 | 2.020 | -0.030 | -1.5 | 6.145 | 1.01萬 | 9.35億 |
深圳國際新聞
基建行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 買入 | 買入 | 14.500 | 13.500 |
| 中金 | 買入 | 買入 | 17.880 | 17.880 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 17.500 | 16.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 19.500 | 18.200 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 19.500 | 18.600 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月26日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月26日 |
2025年11月28日 | 更換董事 生效日期:2025年11月28日 |
2025年11月28日 | 更換董事 生效日期:2025年11月28日 |