最高 | 開市 | 成交金額 |
5.250 | 5.180 | 2.54千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
5.120 | 5.150 | 4.89百萬 |
市值612.58億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 118.03億股
可沽空可以
10天平均值5.198
20天平均值5.376
50天平均值5.567
1個月波幅4.950 - 5.970
52周波幅4.340 - 5.970
每股盈利(EPS)0.394
市盈率(PE)(倍)13.173
每股資產淨值 HKD 1.613
股息率(%)3.06
啤打系數(Beta)0.419
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00151 | 中國旺旺 | 5.190 | +0.040 | +0.8 | 13.078 | 2.54千萬 | 607.86億 |
01854 | 中國萬天控股 | 0.980 | +0.110 | +12.6 | 0.000 | 10.70萬 | 17.72億 |
01927 | 久久王 | 0.135 | +0.005 | +3.8 | 0.000 | 2.10萬 | 1.03億 |
01837 | 五谷磨房 | 1.140 | +0.030 | +2.7 | 12.052 | 3.97百萬 | 24.29億 |
02321 | 雙財莊 | 0.410 | +0.005 | +1.2 | 8.316 | 11.04萬 | 4.05億 |
01475 | 日清食品 | 6.890 | +0.050 | +0.7 | 35.514 | 88.65萬 | 71.39億 |
00142 | 第一太平 | 6.330 | +0.030 | +0.5 | 5.735 | 2.82千萬 | 268.39億 |
00039 | 中國北大荒 | 0.088 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.07億 |
00060 | 香港食品投資 | 0.475 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.21億 |
00197 | 亨泰 | 0.490 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 14.41萬 | 8.75千萬 |
00374 | 四洲集團 | 2.550 | 0.000 | 0.0 | 96.226 | 0 | 9.69億 |
中國旺旺新聞
食品/飲料製造行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 買入 | 買入 | 5.800 | 5.300 |
高盛 | 賣出 | 賣出 | 3.900 | 3.600 |
花旗 | 買入 | 買入 | 6.600 | 6.620 |
大摩 | 持有 | 持有 | 5.300 | 5.000 |
中銀 | 買入 | 買入 | 6.000 | 6.200 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月28日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月28日 |
2025年8月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月17日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |