| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 15.180 | 15.140 | 3.19千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 14.750 | 15.200 | 2.15百萬 |
市值622.98億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 41.98億股
可沽空可以
10天平均值15.331
20天平均值15.728
50天平均值15.693
1個月波幅14.750 - 16.580
52周波幅11.420 - 16.730
每股盈利(EPS)1.886
市盈率(PE)(倍)7.869
每股資產淨值 HKD 24.732
股息率(%)5.97
啤打系數(Beta)0.556
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00144 | 招商局港口 | 14.850 | -0.350 | -2.3 | 8.058 | 3.02千萬 | 638.10億 |
| 06816 | 瑞港建設 | 0.247 | +0.031 | +14.4 | 0.000 | 510 | 1.73億 |
| 06117 | 日照港裕廊 | 0.700 | +0.030 | +4.5 | 5.076 | 20.00萬 | 5.49億 |
| 02880 | 遼港股份 | 0.810 | +0.020 | +2.5 | 15.551 | 3.34百萬 | 40.75億 |
| 01903 | JBB Builders | 1.900 | +0.040 | +2.2 | 372.000 | 85.06萬 | 9.30億 |
| 03382 | 天津港發展 | 0.680 | +0.010 | +1.5 | 5.977 | 1.14百萬 | 41.26億 |
| 06198 | 青島港國際 | 7.030 | +0.040 | +0.6 | 8.150 | 1.24千萬 | 76.82億 |
| 00498 | 藍河控股 | 0.155 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.61億 |
| 01549 | 永豐集團控股 | 0.105 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.63億 |
| 01719 | 中國通商集團 | 0.330 | 0.000 | 0.0 | 44.595 | 2.24萬 | 5.69億 |
| 02409 | 洲際船務 | 4.180 | 0.000 | 0.0 | 3.827 | 0 | 20.90億 |
招商局港口新聞
物流運輸行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大華 | 買入 | 買入 | 14.760 | 13.040 |
| 大華 | 買入 | 買入 | 15.340 | 14.760 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 13.500 | 13.300 |
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 16.000 | 12.800 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 18.000 | 17.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月24日 | 更換董事 生效日期:2025年10月24日 |
2025年9月26日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月26日 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |