| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.081 | 0.077 | 10.66萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.077 | 0.076 | 1.35百萬 |
市值1.14億
交易單位10000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 14.74億股
可沽空不可以
10天平均值0.084
20天平均值0.086
50天平均值0.099
1個月波幅0.076 - 0.095
52周波幅0.046 - 0.470
每股盈利(EPS)-0.118
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.588
股息率(%)2.60
啤打系數(Beta)0.198
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00139 | 小魚盈通 | 0.077 | +0.001 | +1.3 | 0.000 | 10.66萬 | 1.12億 |
| 03329 | 交銀國際 | 0.560 | +0.065 | +13.1 | 0.000 | 7.10百萬 | 13.54億 |
| 00851 | 盛源控股 | 0.215 | +0.010 | +4.9 | 18.636 | 3.65萬 | 1.81億 |
| 00619 | 南華金融 | 0.275 | +0.005 | +1.9 | 0.000 | 7240 | 8.13千萬 |
| 02263 | 富石金融控股 | 0.305 | +0.005 | +1.7 | 29.126 | 3050 | 3.00億 |
| 01269 | 首控集團 | 0.076 | +0.001 | +1.3 | 0.000 | 19.81萬 | 1.39億 |
| 01788 | 國泰君安國際 | 2.870 | +0.030 | +1.1 | 20.113 | 3.32千萬 | 270.65億 |
| 00064 | 結好控股 | 3.980 | +0.040 | +1.0 | 45.602 | 1.67千萬 | 24.36億 |
| 00227 | 第一上海 | 0.106 | +0.001 | +1.0 | 0.000 | 19.34萬 | 2.30億 |
| 01461 | 中泰期貨 | 0.560 | +0.005 | +0.9 | 5.842 | 0 | 1.54億 |
| 00290 | 國富量子 | 1.445 | +0.005 | +0.3 | 0.000 | 1.23千萬 | 148.38億 |
小魚盈通新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月23日 | 今日舉行股東會 股東特別大會 |
2026年8月31日 | 宣布舉行股東會 股東特別大會 |
2026年8月26日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月26日 |