最高 | 開市 | 成交金額 |
0.026 | 0.025 | 1.36百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.024 | 0.026 | 5.48千萬 |
市值5.12億
交易單位14000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 204.76億股
可沽空不可以
10天平均值0.025
20天平均值0.026
50天平均值0.032
1個月波幅0.023 - 0.034
52周波幅0.011 - 0.061
每股盈利(EPS)-0.005
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.042
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.875
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00139 | 中達集團控股 | 0.025 | -0.001 | -3.9 | 0.000 | 1.36百萬 | 5.32億 |
00619 | 南華金融 | 0.196 | +0.021 | +12.0 | 0.000 | 19.55萬 | 5.27千萬 |
00821 | 匯盈控股 | 0.035 | +0.002 | +6.1 | 0.000 | 8252 | 8.16千萬 |
01269 | 首控集團 | 0.047 | +0.002 | +4.4 | 0.000 | 2.01萬 | 8.32千萬 |
01141 | 民銀資本 | 0.425 | +0.010 | +2.4 | 9.041 | 24.08萬 | 4.56億 |
00376 | 雲鋒金融 | 2.490 | +0.050 | +2.1 | 19.967 | 5.01千萬 | 94.38億 |
00211 | 大凌集團 | 0.238 | +0.004 | +1.7 | 0.000 | 4730 | 1.72億 |
01428 | 耀才證券金融 | 7.950 | +0.120 | +1.5 | 23.778 | 1.11億 | 132.90億 |
01709 | 德林控股 | 3.210 | +0.020 | +0.6 | 45.377 | 9.65百萬 | 47.32億 |
00188 | 新華匯富金融 | 0.225 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.71億 |
00279 | 裕承科金 | 0.033 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 13.00萬 | 7.14億 |
中達集團控股新聞
金融證券行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年5月27日 | 公司警示 公布日期:2025年05月27日 |
2025年5月26日 | 公司警示 公布日期:2025年05月26日 |