最高 | 開市 | 成交金額 |
0.035 | 0.035 | 3.66千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.033 | 0.036 | 10.46億 |
市值6.05億
交易單位14000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 172.82億股
可沽空不可以
10天平均值0.025
20天平均值0.020
50天平均值0.017
1個月波幅0.012 - 0.036
52周波幅0.011 - 0.036
每股盈利(EPS)-0.005
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.042
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.797
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00139 | 中達集團控股 | 0.036 | +0.006 | +20.0 | 0.000 | 2.08千萬 | 5.18億 |
00613 | 梧桐國際 | 0.172 | +0.012 | +7.5 | 0.000 | 4816 | 1.51億 |
00245 | 中薇金融 | 0.045 | +0.002 | +4.7 | 0.000 | 26.59萬 | 15.99億 |
01141 | 民銀資本 | 0.325 | +0.010 | +3.2 | 0.000 | 9.91萬 | 3.46億 |
01073 | 大禹金融 | 0.093 | +0.002 | +2.2 | 0.000 | 3220 | 2.07億 |
03678 | 弘業期貨 | 2.700 | +0.050 | +1.9 | 315.476 | 6.15千萬 | 6.62億 |
03329 | 交銀國際 | 0.295 | +0.005 | +1.7 | 0.000 | 2.42萬 | 7.93億 |
00585 | 意力國際 | 0.330 | +0.005 | +1.5 | 0.000 | 5200 | 2.70億 |
01709 | 德林控股 | 4.040 | +0.050 | +1.3 | 56.757 | 8.00百萬 | 59.18億 |
00863 | OSL集團 | 8.800 | +0.090 | +1.0 | 112.678 | 1.18千萬 | 54.56億 |
00290 | 國富量子 | 1.430 | +0.010 | +0.7 | 0.000 | 5.71百萬 | 105.91億 |
中達集團控股新聞
金融證券行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年4月9日 | 公布業績 公布業績日:2025年04月09日 |
2025年3月26日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月26日 |
2025年1月24日 | 公司警示 公布日期:2025年01月24日 |