| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.470 | 2.410 | 6.64千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.320 | 2.440 | 2.80千萬 |
市值89.80億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 38.21億股
可沽空可以
10天平均值2.141
20天平均值2.069
50天平均值1.986
1個月波幅1.930 - 2.480
52周波幅1.320 - 2.480
每股盈利(EPS)0.051
市盈率(PE)(倍)46.078
每股資產淨值 HKD 9.521
股息率(%)0.89
啤打系數(Beta)0.728
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00119 | 保利置業集團 | 2.350 | -0.090 | -3.7 | 47.937 | 6.64千萬 | 93.24億 |
| 02286 | 辰興發展控股 | 0.238 | +0.038 | +19.0 | 0.000 | 4.58萬 | 1.20億 |
| 02608 | 陽光100中國 | 0.012 | +0.001 | +9.1 | 0.000 | 10.42萬 | 2.81千萬 |
| 01570 | 偉業控股 | 6.100 | +0.460 | +8.2 | 0.000 | 27.86萬 | 11.06億 |
| 02330 | 中國上城 | 0.270 | +0.020 | +8.0 | 0.000 | 53.90萬 | 1.13億 |
| 01396 | 粵港灣控股 | 6.830 | +0.460 | +7.2 | 0.000 | 4.05千萬 | 72.86億 |
| 00120 | 四海國際 | 0.098 | +0.005 | +5.4 | 0.000 | 12.21萬 | 1.52億 |
| 09968 | 匯景控股 | 0.024 | +0.001 | +4.3 | 0.000 | 22.75萬 | 1.21億 |
| 01125 | 麗豐控股 | 0.990 | +0.040 | +4.2 | 0.000 | 8316 | 3.14億 |
| 01278 | 中國新城鎮 | 0.080 | +0.003 | +3.9 | 16.042 | 5648.43 | 7.49億 |
| 03616 | 恒達集團控股 | 0.215 | +0.007 | +3.4 | 0.000 | 2440 | 2.50億 |
保利置業集團新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中金 | 買入 | 買入 | 2.150 | 2.150 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 3.600 | 3.200 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 3.500 | 3.300 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 3.200 | 3.300 |
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 2.700 | 4.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月10日 | 更換董事 生效日期:2025年11月10日 |
2025年10月10日 | 公司警示 公布日期:2025年10月10日 |
2025年10月10日 | 公司警示 公布日期:2025年10月10日 |