市值63.81億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 38.21億股
可沽空可以
10天平均值1.583
20天平均值1.597
50天平均值1.535
1個月波幅1.510 - 1.680
52周波幅1.150 - 2.350
每股盈利(EPS)0.051
市盈率(PE)(倍)32.745
每股資產淨值 HKD 9.521
股息率(%)1.26
啤打系數(Beta)1.167
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00119 | 保利置業集團 | 1.670 | +0.020 | +1.2 | 32.417 | 2.73千萬 | 63.05億 |
00938 | 民生國際 | 0.790 | +0.230 | +41.1 | 0.000 | 1.60百萬 | 3.62億 |
01064 | 中華國際 | 0.077 | +0.011 | +16.7 | 0.000 | 49.32萬 | 5.07千萬 |
02699 | 新明中國 | 1.650 | +0.200 | +13.8 | 0.000 | 43.44萬 | 1.36億 |
00185 | 正商實業 | 0.128 | +0.010 | +8.5 | 0.000 | 2.63萬 | 2.26億 |
00899 | 中加國信 | 0.470 | +0.035 | +8.0 | 0.000 | 1.41萬 | 6.45千萬 |
00028 | 天安 | 5.140 | +0.360 | +7.5 | 0.000 | 1.05千萬 | 70.08億 |
00095 | 綠景中國地產 | 0.315 | +0.020 | +6.8 | 0.000 | 99.38萬 | 17.87億 |
00313 | 裕田中國 | 0.080 | +0.004 | +5.3 | 0.000 | 2.90萬 | 8.87千萬 |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 2.360 | +0.110 | +4.9 | 7.892 | 5.16千萬 | 80.09億 |
06158 | 正榮地產 | 0.044 | +0.002 | +4.8 | 0.000 | 4.71萬 | 1.83億 |
保利置業集團新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 持有 | 持有 | 3.600 | 3.200 |
高盛 | 持有 | 持有 | 3.500 | 3.300 |
高盛 | 持有 | 持有 | 3.200 | 3.300 |
瑞信 | 持有 | 買入 | 2.700 | 4.000 |
花旗 | 持有 | 持有 | 6.750 | 6.200 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年8月1日 | 盈警 公布日期:2025年08月01日 |
2025年6月15日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月15日 |