最高 | 開市 | 成交金額 |
9.030 | 8.960 | 1.04億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
8.630 | 8.960 | 1.19千萬 |
市值442.46億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 50.57億股
可沽空可以
10天平均值8.736
20天平均值8.746
50天平均值8.408
1個月波幅8.370 - 9.120
52周波幅5.580 - 9.120
每股盈利(EPS)0.465
市盈率(PE)(倍)18.817
每股資產淨值 HKD 27.508
股息率(%)5.94
啤打系數(Beta)0.793
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00101 | 恒隆地產 | 8.750 | -0.210 | -2.3 | 19.290 | 1.04億 | 453.08億 |
02330 | 中國上城 | 0.195 | +0.031 | +18.9 | 0.000 | 3.03百萬 | 6.19千萬 |
09968 | 匯景控股 | 0.021 | +0.003 | +16.7 | 0.000 | 25.29萬 | 9.46千萬 |
00899 | 中加國信 | 0.265 | +0.027 | +11.3 | 0.000 | 20.93萬 | 3.53千萬 |
00989 | 中國長白山國際 | 0.810 | +0.080 | +11.0 | 0.000 | 37.33萬 | 2.63億 |
00938 | 民生國際 | 0.630 | +0.040 | +6.8 | 0.000 | 38.59萬 | 3.82億 |
02231 | 景業名邦集團 | 0.184 | +0.010 | +5.7 | 0.000 | 1.37萬 | 2.86億 |
00499 | 青島控股 | 0.117 | +0.006 | +5.4 | 0.000 | 1.01萬 | 1.11億 |
00674 | 中國唐商 | 0.086 | +0.004 | +4.9 | 0.000 | 3996 | 2.81億 |
01941 | 燁星集團 | 0.209 | +0.009 | +4.5 | 0.000 | 3200 | 8.11千萬 |
00028 | 天安 | 4.900 | +0.200 | +4.3 | 0.000 | 36.96萬 | 68.91億 |
恒隆地產新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
摩通 | 持有 | 持有 | 5.800 | 6.300 |
高盛 | 買入 | 買入 | 9.500 | 9.100 |
滙證 | 買入 | 買入 | 12.100 | 6.900 |
里昂 | 買入 | 持有 | 11.600 | 5.500 |
瑞銀 | 買入 | 持有 | 14.000 | 7.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年10月1日 | 更換董事 生效日期:2025年10月01日 |
2025年8月13日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月13日 |
2025年7月30日 | 公布業績 公布業績日:2025年07月30日 |