| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 1.850 | 0 |
市值5.32億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.88億股
可沽空不可以
10天平均值1.839
20天平均值1.870
50天平均值1.880
1個月波幅1.800 - 1.890
52周波幅1.800 - 2.580
每股盈利(EPS)-0.896
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 27.747
股息率(%)4.32
啤打系數(Beta)0.350
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00089 | 大生地產 | 1.850 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.32億 |
| 00583 | 長城環亞控股 | 0.195 | +0.014 | +7.7 | 0.000 | 6.57萬 | 2.84億 |
| 00063 | 中亞烯谷集團 | 0.029 | +0.001 | +3.6 | 17.500 | 2615 | 1.78億 |
| 00183 | 宏輝集團 | 0.143 | +0.003 | +2.1 | 0.000 | 5332 | 7.94千萬 |
| 00655 | 香港華人有限公司 | 0.360 | +0.005 | +1.4 | 0.000 | 3.67萬 | 7.09億 |
| 00122 | 鱷魚恤 | 1.405 | +0.010 | +0.7 | 0.000 | 1.98萬 | 1.44億 |
| 00127 | 華人置業 | 0.970 | +0.005 | +0.5 | 0.000 | 20.84萬 | 18.41億 |
| 00036 | 遠東控股國際 | 0.275 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 8.99千萬 |
| 00105 | 凱聯國際酒店 | 5.050 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 18.18億 |
| 00158 | 萬邦投資 | 57.100 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 14.28億 |
| 00174 | 盛洋投資 | 0.175 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.28億 |
大生地產新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月8日 | 股息派發 除淨日期:2026年09月08日 |
2026年8月24日 | 宣布股息 除淨日期:2026年09月08日 |
2026年8月24日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月24日 |