最高 | 開市 | 成交金額 |
1.760 | 1.760 | 16.11萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.730 | 1.760 | 9.30萬 |
市值5.03億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.88億股
可沽空不可以
10天平均值1.712
20天平均值1.678
50天平均值1.696
1個月波幅1.610 - 1.770
52周波幅1.600 - 2.400
每股盈利(EPS)-1.159
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 28.720
股息率(%)5.14
啤打系數(Beta)0.203
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00089 | 大生地產 | 1.750 | -0.010 | -0.6 | 0.000 | 16.11萬 | 5.06億 |
00036 | 遠東控股國際 | 0.500 | +0.030 | +6.4 | 0.000 | 1.19萬 | 1.54億 |
00369 | 永泰地產 | 1.550 | +0.030 | +2.0 | 0.000 | 13.33萬 | 20.72億 |
00026 | 中華汽車 | 59.400 | +0.900 | +1.5 | 0.000 | 70.92萬 | 26.45億 |
00878 | 金朝陽集團 | 8.150 | +0.030 | +0.4 | 0.000 | 7.06百萬 | 23.00億 |
00050 | 香港小輪(集團) | 4.350 | +0.010 | +0.2 | 9.435 | 1.20百萬 | 15.46億 |
00158 | 萬邦投資 | 59.100 | +0.100 | +0.2 | 0.000 | 0 | 14.75億 |
00041 | 鷹君 | 13.320 | +0.020 | +0.2 | 0.000 | 9.13百萬 | 99.45億 |
00071 | 美麗華酒店 | 9.900 | 0.000 | 0.0 | 9.162 | 41.52萬 | 68.41億 |
00105 | 凱聯國際酒店 | 5.060 | 0.000 | 0.0 | 4.835 | 5.06萬 | 18.22億 |
00163 | 英皇國際 | 0.212 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.68百萬 | 11.69億 |
大生地產新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月21日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月21日 |
2025年5月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月15日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |