最高 | 開市 | 成交金額 |
0.540 | 0.540 | 36.80萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.520 | 0.540 | 69.40萬 |
市值4.67億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 8.99億股
可沽空不可以
10天平均值0.549
20天平均值0.562
50天平均值0.608
1個月波幅0.500 - 0.630
52周波幅0.430 - 3.000
每股盈利(EPS)-3.017
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 7.157
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.374
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00078 | 富豪酒店國際 | 0.520 | -0.020 | -3.7 | 0.000 | 36.80萬 | 4.85億 |
01355 | 朸濬國際 | 0.138 | +0.019 | +16.0 | 0.000 | 58.22萬 | 1.18億 |
00559 | 德泰新能源集團 | 0.216 | +0.011 | +5.4 | 0.000 | 4.47萬 | 1.07億 |
02255 | 海昌海洋公園 | 0.740 | +0.010 | +1.4 | 0.000 | 1.19千萬 | 59.23億 |
00181 | 閩港控股 | 0.094 | +0.001 | +1.1 | 0.000 | 7520 | 1.07億 |
01179 | 華住集團-S | 25.900 | +0.260 | +1.0 | 24.640 | 4.44千萬 | 786.99億 |
00487 | 實德環球 | 0.123 | +0.001 | +0.8 | 6.421 | 9.59萬 | 6.01億 |
00051 | 海港企業 | 4.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.70萬 | 31.89億 |
00169 | 萬達酒店發展 | 0.610 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.48百萬 | 28.65億 |
00184 | 激成投資 | 2.750 | 0.000 | 0.0 | 3.657 | 0 | 9.36億 |
00219 | 順豪物業 | 0.640 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 10.01萬 | 3.71億 |
富豪酒店國際新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月27日 |
2025年6月10日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月28日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
公司主要業務
主要業務為透過富豪產業信託經營之酒店擁有業務、酒店經營及管理業務、為富豪產業信託作資產管理、物業發展及投資(包括透過合營公司P&R Holdings Limited 百富控股有限公司進行)、飛機擁有及租賃業務。