最高 | 開市 | 成交金額 |
1.480 | 1.470 | 2.36萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.470 | 1.470 | 1.60萬 |
市值3.62億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.44億股
可沽空不可以
10天平均值1.487
20天平均值1.530
50天平均值1.584
1個月波幅1.420 - 1.520
52周波幅1.360 - 2.330
每股盈利(EPS)0.120
市盈率(PE)(倍)12.333
每股資產淨值 HKD 2.051
股息率(%)7.43
啤打系數(Beta)0.225
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00046 | 科聯系統 | 1.480 | +0.010 | +0.7 | 12.301 | 2.36萬 | 3.59億 |
01985 | 美高域 | 1.600 | +0.200 | +14.3 | 11.419 | 6.85百萬 | 4.20億 |
01204 | 博維智慧 | 1.280 | +0.100 | +8.5 | 621.053 | 15.12萬 | 5.90億 |
02512 | 雲工場科技 | 1.900 | +0.130 | +7.3 | 58.033 | 33.66萬 | 8.14億 |
02438 | 出門問問 | 0.380 | +0.025 | +7.0 | 0.000 | 3.24百萬 | 5.46億 |
00434 | 博雅互動 | 6.150 | +0.340 | +5.9 | 4.104 | 9.75千萬 | 41.26億 |
01460 | 揚科集團 | 0.234 | +0.009 | +4.0 | 11.842 | 2.40萬 | 1.97億 |
02416 | 易點雲 | 1.830 | +0.070 | +4.0 | 14.642 | 47.16萬 | 9.24億 |
03738 | 阜博集團 | 4.120 | +0.150 | +3.8 | 62.916 | 1.73億 | 90.79億 |
09660 | 地平線機器人-W | 7.800 | +0.270 | +3.6 | 13.809 | 11.76億 | 834.02億 |
06682 | 第四範式 | 47.200 | +1.450 | +3.2 | 0.000 | 3.23億 | 134.69億 |
科聯系統新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月5日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月05日 |
2025年6月3日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月16日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |