最高 | 開市 | 成交金額 |
10.000 | 9.970 | 8.49百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
9.910 | 9.890 | 85.35萬 |
市值262.75億
交易單位200
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 26.30億股
可沽空可以
10天平均值9.907
20天平均值9.865
50天平均值9.833
1個月波幅9.570 - 10.100
52周波幅9.010 - 10.960
每股盈利(EPS)1.320
市盈率(PE)(倍)7.568
每股資產淨值 HKD 36.971
股息率(%)5.41
啤打系數(Beta)0.408
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00023 | 東亞銀行 | 9.990 | +0.100 | +1.0 | 7.492 | 8.49百萬 | 260.12億 |
02066 | 盛京銀行 | 1.120 | +0.080 | +7.7 | 11.329 | 3.40萬 | 24.34億 |
00626 | 大眾金融控股 | 1.410 | +0.060 | +4.4 | 0.000 | 39.88萬 | 14.82億 |
03968 | 招商銀行 | 45.250 | +1.450 | +3.3 | 7.056 | 10.34億 | 2,010.81億 |
02558 | 晉商銀行 | 1.450 | +0.030 | +2.1 | 3.756 | 1450 | 13.78億 |
06138 | 哈爾濱銀行 | 0.345 | +0.005 | +1.5 | 19.653 | 1.02百萬 | 10.28億 |
00939 | 建設銀行 | 6.620 | +0.090 | +1.4 | 4.522 | 26.78億 | 15,699.25億 |
01398 | 工商銀行 | 5.700 | +0.070 | +1.2 | 5.216 | 24.50億 | 4,886.50億 |
03698 | 徽商銀行 | 2.540 | +0.030 | +1.2 | 2.269 | 1.16百萬 | 87.32億 |
01288 | 農業銀行 | 4.460 | +0.050 | +1.1 | 5.528 | 9.12億 | 1,355.58億 |
09668 | 渤海銀行 | 0.900 | +0.010 | +1.1 | 3.472 | 4.14百萬 | 55.18億 |
東亞銀行新聞
銀行行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 持有 | 持有 | 10.200 | 10.200 |
瑞銀 | 買入 | 持有 | 12.000 | 10.500 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 12.000 | 11.500 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 14.500 | 13.000 |
美銀 | 賣出 | 賣出 | 10.100 | 10.550 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年2月20日 | 公布業績 公布業績日:2025年02月20日 |
2024年10月24日 | 證券回購 回購日:2024年10月24日 |
2024年10月23日 | 證券回購 回購日:2024年10月23日 |