| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.220 | 0.220 | 1.14萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.220 | 0.217 | 5.20萬 |
市值5.28億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 23.98億股
可沽空不可以
10天平均值0.214
20天平均值0.216
50天平均值0.223
1個月波幅0.205 - 0.221
52周波幅0.200 - 0.370
每股盈利(EPS)0.006
市盈率(PE)(倍)36.667
每股資產淨值 HKD 0.699
股息率(%)4.55
啤打系數(Beta)0.210
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | 東方傳媒集團 | 0.220 | +0.003 | +1.4 | 38.750 | 1.14萬 | 5.20億 |
| 00072 | 超媒體控股 | 0.239 | +0.007 | +3.0 | 0.000 | 2.79萬 | 1.02億 |
| 01105 | 星島 | 0.180 | +0.003 | +1.7 | 0.000 | 1782 | 1.56億 |
| 00343 | 文化傳信 | 0.169 | +0.001 | +0.6 | 0.000 | 2.22百萬 | 2.91億 |
| 00423 | 經濟日報集團 | 0.620 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 7440 | 2.68億 |
| 00685 | 世界華文媒體 | 0.180 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.92億 |
| 00811 | 新華文軒 | 8.285 | 0.000 | 0.0 | 5.855 | 8.40百萬 | 36.61億 |
| 00426 | 萬華媒體 | 0.147 | -0.003 | -2.0 | 0.000 | 3822 | 6.01千萬 |
| 00772 | 閱文集團 | 19.210 | -0.460 | -2.3 | 0.000 | 3.69千萬 | 199.51億 |
東方傳媒集團新聞
影視/傳媒行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月25日 | 股息派發 除淨日期:2026年08月25日 |
2026年8月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年7月16日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |