| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 16.890 | 16.780 | 8.42百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 16.700 | 16.760 | 49.98萬 |
市值229.98億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 13.62億股
可沽空可以
10天平均值16.516
20天平均值16.366
50天平均值15.781
1個月波幅15.460 - 16.940
52周波幅9.720 - 16.940
每股盈利(EPS)1.006
市盈率(PE)(倍)16.789
每股資產淨值 HKD 72.620
股息率(%)5.09
啤打系數(Beta)0.625
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | 恒隆集團 | 16.890 | +0.130 | +0.8 | 16.657 | 8.42百萬 | 228.21億 |
| 02349 | 中國城市基礎設施 | 0.086 | +0.011 | +14.7 | 0.000 | 57.14萬 | 2.35億 |
| 01176 | 珠光控股 | 0.043 | +0.004 | +10.3 | 0.000 | 5.93萬 | 3.45億 |
| 03366 | 華僑城(亞洲) | 0.300 | +0.025 | +9.1 | 0.000 | 7.04萬 | 2.06億 |
| 01321 | 中國新城市商業 | 0.590 | +0.040 | +7.3 | 2.064 | 2.39萬 | 10.14億 |
| 01622 | 力高集團 | 0.149 | +0.008 | +5.7 | 0.000 | 3.84萬 | 5.01億 |
| 01124 | 沿海家園 | 0.195 | +0.010 | +5.4 | 0.000 | 22.44萬 | 7.67千萬 |
| 00120 | 四海國際 | 0.102 | +0.005 | +5.2 | 0.000 | 7.51萬 | 1.59億 |
| 01278 | 中國新城鎮 | 0.082 | +0.004 | +5.1 | 16.250 | 8900.16 | 7.59億 |
| 03380 | 龍光集團 | 1.370 | +0.060 | +4.6 | 0.000 | 1.28千萬 | 74.48億 |
| 01107 | 當代置業 | 0.024 | +0.001 | +4.3 | 0.000 | 37.81萬 | 6.43千萬 |
恒隆集團新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.390 | 30.390 |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.390 | 30.390 |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 44.800 | 44.800 |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 44.800 | 44.800 |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 44.800 | 44.800 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月31日 | 更換董事 生效日期:2026年08月31日 |
2026年8月31日 | 更換董事 生效日期:2026年08月31日 |
2026年5月6日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月06日 |