| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 12.460 | 12.460 | 4.07百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 12.200 | 12.280 | 33.21萬 |
市值166.53億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 13.62億股
可沽空可以
10天平均值12.251
20天平均值12.174
50天平均值12.235
1個月波幅11.800 - 12.640
52周波幅11.800 - 17.540
每股盈利(EPS)1.006
市盈率(PE)(倍)12.157
每股資產淨值 HKD 72.620
股息率(%)7.03
啤打系數(Beta)0.738
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | 恒隆集團 | 12.230 | -0.050 | -0.4 | 12.204 | 4.07百萬 | 167.21億 |
| 00185 | 正商實業 | 0.050 | +0.007 | +16.3 | 0.000 | 142 | 8.23千萬 |
| 00672 | 眾安集團 | 0.064 | +0.008 | +14.3 | 0.000 | 1.70萬 | 3.16億 |
| 03699 | 光大永年 | 0.500 | +0.060 | +13.6 | 8.943 | 6.03萬 | 1.94億 |
| 02231 | 景業名邦集團 | 0.011 | +0.001 | +10.0 | 0.000 | 3.24萬 | 1.65千萬 |
| 00120 | 四海國際 | 0.046 | +0.004 | +9.5 | 0.000 | 10.76萬 | 6.89千萬 |
| 00884 | 旭輝控股集團 | 0.023 | +0.002 | +9.5 | 0.011 | 87.31萬 | 4.13億 |
| 00456 | 新城市建設發展 | 0.540 | +0.040 | +8.0 | 0.000 | 2.69萬 | 1.07億 |
| 02286 | 辰興發展控股 | 0.140 | +0.010 | +7.7 | 0.000 | 8441 | 7.80千萬 |
| 00115 | 鈞濠集團 | 7.100 | +0.500 | +7.6 | 0.000 | 5.64萬 | 1.37億 |
| 02699 | 新明中國 | 4.805 | +0.320 | +7.1 | 0.000 | 18.56萬 | 1.18億 |
恒隆集團新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.390 | 30.390 |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.390 | 30.390 |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 44.800 | 44.800 |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 44.800 | 44.800 |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 44.800 | 44.800 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年10月1日 | 更換董事 生效日期:2026年10月01日 |
2026年10月1日 | 更換董事 生效日期:2026年10月01日 |
2026年10月1日 | 更換董事 生效日期:2026年10月01日 |