| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 5.860 | 5.770 | 3.57千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 5.760 | 5.800 | 6.13百萬 |
市值452.47億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 77.48億股
可沽空可以
10天平均值5.904
20天平均值5.914
50天平均值5.852
1個月波幅5.700 - 6.020
52周波幅4.660 - 6.200
每股盈利(EPS)-0.033
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -0.254
股息率(%)6.56
啤打系數(Beta)0.292
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | 電訊盈科 | 5.840 | +0.040 | +0.7 | 0.000 | 3.57千萬 | 449.37億 |
| 01720 | 普天通信集團 | 0.570 | +0.010 | +1.8 | 31.285 | 2.93百萬 | 6.16億 |
| 80941 | 中國移動-R | 69.050 | +1.050 | +1.5 | 0.000 | 2.23百萬 | 14,110.79億 |
| 01883 | 中信國際電訊 | 2.770 | +0.040 | +1.5 | 10.981 | 1.01千萬 | 101.03億 |
| 00315 | 數碼通電訊 | 5.020 | +0.070 | +1.4 | 11.387 | 4.29百萬 | 54.50億 |
| 00215 | 和記電訊香港 | 1.180 | +0.010 | +0.9 | 0.000 | 2.40百萬 | 56.38億 |
| 00638 | 廣和通 | 12.120 | +0.100 | +0.8 | 12.850 | 2.96千萬 | 16.24億 |
| 00941 | 中國移動 | 78.050 | +0.550 | +0.7 | 10.970 | 19.90億 | 16,082.15億 |
| 01310 | 香港寬頻 | 7.970 | +0.010 | +0.1 | 53.138 | 4.33千萬 | 117.72億 |
| 00552 | 中國通信服務 | 4.170 | 0.000 | 0.0 | 7.530 | 4.29千萬 | 99.72億 |
| 06033 | 電訊數碼控股 | 0.570 | 0.000 | 0.0 | 10.179 | 0 | 2.30億 |
電訊盈科新聞
科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 買入 | 持有 | 4.600 | 4.000 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 4.500 | 4.600 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 4.500 | 4.500 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 4.500 | 4.500 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 5.200 | 5.300 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月26日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月26日 |
2026年2月10日 | 宣布股息 除淨日期:2026年05月26日 |
2026年2月10日 | 更換董事 生效日期:2026年02月10日 |