市值841.63億
交易單位1000
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 30.56億股
可沽空可以
10天平均值27.110
20天平均值25.027
50天平均值23.972
1個月波幅20.680 - 30.600
52周波幅19.320 - 30.600
每股盈利(EPS)0.016
市盈率(PE)(倍)1721.250
每股資產淨值 HKD 48.006
股息率(%)1.45
啤打系數(Beta)0.514
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | 九龍倉集團 | 27.540 | -0.540 | -1.9 | 1,712.190 | 1.18億 | 858.13億 |
| 02231 | 景業名邦集團 | 0.067 | +0.033 | +97.1 | 0.000 | 1.44百萬 | 5.60千萬 |
| 06968 | 港龍中國地產 | 0.162 | +0.071 | +78.0 | 0.000 | 1.38千萬 | 1.48億 |
| 00832 | 建業地產 | 0.053 | +0.008 | +17.8 | 0.000 | 6.38萬 | 1.37億 |
| 01396 | 粵港灣控股 | 18.270 | +2.250 | +14.0 | 172.258 | 1.95億 | 189.66億 |
| 03639 | 億達中國控股 | 0.043 | +0.005 | +13.2 | 0.000 | 7.19萬 | 9.82千萬 |
| 00542 | 中國文旅農業 | 1.070 | +0.070 | +7.0 | 28.902 | 93.09萬 | 15.31億 |
| 02421 | 嘉創地產 | 0.630 | +0.040 | +6.8 | 13.753 | 6.34萬 | 2.98億 |
| 01064 | 中華國際 | 0.070 | +0.003 | +4.5 | 0.000 | 1.90萬 | 5.15千萬 |
| 02329 | 國瑞健康 | 0.109 | +0.004 | +3.8 | 0.000 | 1.54萬 | 4.67億 |
| 00627 | 共生智築 | 0.475 | +0.015 | +3.3 | 0.000 | 1.17萬 | 6.54億 |
九龍倉集團新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 19.900 | 22.400 |
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 29.400 | 26.500 |
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 19.100 | 17.300 |
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 26.000 | 26.000 |
| 花旗 | 買入 | 賣出 | 24.500 | 19.800 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月14日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年5月14日 | 更換董事 生效日期:2026年05月14日 |
2026年4月14日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |