| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 22.880 | 22.780 | 2.36千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 22.440 | 22.700 | 1.05百萬 |
市值693.72億
交易單位1000
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 30.56億股
可沽空可以
10天平均值22.816
20天平均值23.174
50天平均值22.525
1個月波幅22.360 - 24.520
52周波幅17.020 - 24.950
每股盈利(EPS)-1.055
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 44.775
股息率(%)1.76
啤打系數(Beta)0.319
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | 九龍倉集團 | 22.700 | +0.020 | +0.1 | 0.000 | 2.36千萬 | 693.11億 |
| 01570 | 偉業控股 | 6.170 | +1.170 | +23.4 | 0.000 | 17.26萬 | 9.81億 |
| 02330 | 中國上城 | 0.226 | +0.034 | +17.7 | 0.000 | 1.40百萬 | 8.69千萬 |
| 03639 | 億達中國控股 | 0.050 | +0.006 | +13.6 | 0.000 | 6186 | 1.14億 |
| 00618 | 北大資源(控股) | 0.205 | +0.014 | +7.3 | 0.000 | 6.30萬 | 5.23億 |
| 01862 | 景瑞控股 | 0.015 | +0.001 | +7.1 | 0.000 | 9265 | 2.15千萬 |
| 01663 | 漢港控股 | 0.065 | +0.004 | +6.6 | 7.439 | 7.80萬 | 1.50億 |
| 00846 | 明發集團 | 0.115 | +0.007 | +6.5 | 0.000 | 3937 | 6.58億 |
| 01966 | 中駿集團控股 | 0.086 | +0.005 | +6.2 | 0.000 | 1.96萬 | 3.42億 |
| 01238 | 寶龍地產 | 0.260 | +0.015 | +6.1 | 0.000 | 12.44萬 | 10.14億 |
| 00119 | 保利置業集團 | 2.150 | +0.120 | +5.9 | 39.882 | 8.16千萬 | 77.57億 |
九龍倉集團新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 19.900 | 22.400 |
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 29.400 | 26.500 |
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 19.100 | 17.300 |
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 26.000 | 26.000 |
| 花旗 | 買入 | 賣出 | 24.500 | 19.800 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月29日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月29日 |
2025年8月12日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月12日 |
2025年8月12日 | 宣布股息 除淨日期:2025年08月29日 |