最高 | 開市 | 成交金額 |
67.250 | 67.050 | 3.90億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
66.550 | 67.050 | 5.84百萬 |
市值1,682.62億
交易單位500
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 25.26億股
可沽空可以
10天平均值67.140
20天平均值67.195
50天平均值66.510
1個月波幅65.500 - 68.650
52周波幅60.450 - 73.200
每股盈利(EPS)4.648
市盈率(PE)(倍)14.329
每股資產淨值 HKD 41.186
股息率(%)4.73
啤打系數(Beta)0.129
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00002 | 中電控股 | 66.600 | -0.450 | -0.7 | 14.427 | 3.90億 | 1,693.99億 |
02380 | 中國電力 | 3.190 | +0.010 | +0.3 | 10.996 | 1.52億 | 393.37億 |
02638 | 港燈電力投資-SS | 6.240 | +0.010 | +0.2 | 17.694 | 2.37千萬 | 550.50億 |
00991 | 大唐發電 | 2.040 | 0.000 | 0.0 | 11.657 | 6.29千萬 | 124.66億 |
01071 | 華電國際電力股份 | 4.360 | 0.000 | 0.0 | 8.925 | 8.06千萬 | 74.87億 |
01811 | 中廣核新能源 | 2.490 | 0.000 | 0.0 | 5.548 | 3.53千萬 | 106.82億 |
00836 | 華潤電力 | 19.910 | -0.020 | -0.1 | 6.719 | 3.31億 | 1,031.79億 |
01816 | 中國廣核電力股份 | 3.190 | -0.010 | -0.3 | 14.054 | 1.90億 | 357.24億 |
00902 | 華能國際電力股份 | 5.540 | -0.020 | -0.4 | 11.303 | 1.34億 | 261.34億 |
01713 | 四川能投發展 | 2.860 | -0.020 | -0.7 | 7.273 | 23.40萬 | 22.68億 |
00916 | 龍源電力 | 6.990 | -0.070 | -1.0 | 8.701 | 1.84億 | 234.24億 |
中電控股新聞
公用事業行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
星展 | 買入 | 買入 | 74.900 | 74.900 |
花旗 | 買入 | 買入 | 80.000 | 78.000 |
滙證 | 買入 | 買入 | 76.000 | 78.000 |
滙證 | 買入 | 買入 | 75.000 | 77.000 |
摩通 | 持有 | 持有 | 57.000 | 57.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月2日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月02日 |
2025年8月4日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月04日 |
2025年8月4日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月02日 |