最高 | 開市 | 成交金額 |
10.580 | 9.600 | 6.57千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
9.340 | 9.450 | 6.50百萬 |
市值100.32億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 9.71億股
可沽空可以
10天平均值9.803
20天平均值9.486
50天平均值8.591
1個月波幅8.660 - 11.300
52周波幅2.160 - 11.300
每股盈利(EPS)0.184
市盈率(PE)(倍)56.141
每股資產淨值 HKD 2.025
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.397
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09966 | 康寧傑瑞製藥-B | 10.330 | +0.880 | +9.3 | 51.415 | 6.57千萬 | 91.78億 |
01530 | 三生製藥 | 35.660 | +5.500 | +18.2 | 32.879 | 37.42億 | 733.62億 |
02162 | 康諾亞-B | 78.450 | +9.950 | +14.5 | 0.000 | 4.88億 | 204.63億 |
01541 | 宜明昂科-B | 13.980 | +1.680 | +13.7 | 0.000 | 1.20億 | 48.74億 |
01477 | 歐康維視生物-B | 10.500 | +1.240 | +13.4 | 0.000 | 2.02億 | 75.50億 |
01877 | 君實生物 | 34.500 | +3.680 | +11.9 | 0.000 | 6.41億 | 80.22億 |
01875 | 東曜藥業-B | 2.420 | +0.250 | +11.5 | 42.549 | 2.41百萬 | 16.77億 |
02160 | 心通醫療-B | 1.470 | +0.150 | +11.4 | 0.000 | 3.16千萬 | 31.85億 |
01228 | 北海康成-B | 2.450 | +0.240 | +10.9 | 0.000 | 1.95千萬 | 11.05億 |
06669 | 先瑞達醫療-B | 13.590 | +1.290 | +10.5 | 66.594 | 2.24千萬 | 38.55億 |
02171 | 科濟藥業-B | 22.940 | +2.000 | +9.6 | 0.000 | 7.39千萬 | 120.61億 |
康寧傑瑞製藥-B新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
交銀國際 | 持有 | 持有 | 7.400 | 5.000 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 20.000 | 20.000 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.300 | 13.890 |
大摩 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 15.300 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年8月13日 | 盈喜 公布日期:2025年08月13日 |
2025年7月17日 | 公司警示 公布日期:2025年07月17日 |