港股收吐80點失兩萬四 生科股指數連跌三日
2025-06-17 16:06
23980.30-80.69 (-0.3%) |
開市: 24107.34 最高: 24131.44 |
成交額: 2,021.440億 最低: 23880.67 |
8694.67-35.32 (-0.4%) |
開市: 8744.05 最高: 8756.57 |
成交額: 594.751億 最低: 8655.38 |
5291.85-8.06 (-0.2%) |
開市: 5314.09 最高: 5339.13 |
成交額: 394.363億 最低: 5258.11 |
23813-162 (-0.68%) |
開市: 23967 最高: 23989 |
最低: 23782 |
8633-57 (-0.66%) |
開市: 8686 最高: 8696 |
最低: 8622 |
22.090.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 22.09 |
最低: 22.09 |
2025年06月18日
股份 | 事項 |
---|---|
00022 茂盛控股 | 公布業績 |
00094 綠心集團 | 股息派發 |
00118 大同機械 | 今日舉行股東會 |
00138 中建富通 | 今日舉行股東會 |
00142 第一太平 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23980.30 | -80.69 |
恒生金融分類 | 42670.19 | -298.78 |
恒生公用事業分類 | 36574.28 | +40.21 |
恒生地產分類 | 17465.24 | -43.75 |
恒生工商業分類 | 13426.07 | - |
恒生科技指數 | 5291.85 | -8.06 |
國企指數 | 8694.67 | -35.32 |
紅籌指數 | 4127.30 | -10.23 |
標普創業板指數 | 17.12 | -0.20 |
恒指波幅指數 | 22.09 | - |
更新時間:06月17日 16:09
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23975.00 | -80.00 |
國指期貨日市(即月) | 8690.00 | -42.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23813.00 | -162.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8633.00 | -57.00 |
更新時間:06月18日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38526.64 | -10.10 |
台灣加權指數 | 22211.59 | - |
首爾綜合指數 | 2947.59 | -2.71 |
雅加達綜合指數 | 7155.85 | - |
悉尼普通股指數 | 8761.30 | -9.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42215.80 | -299.29 |
納斯特綜合指數 | 19521.09 | -180.12 |
標準普爾500指數 | 5982.72 | -50.39 |
巴黎CAC40指數 | 7683.73 | -58.51 |
多倫多TSX 指數 | 26541.39 | -27.22 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]