最高 | 開市 | 成交金額 |
0.540 | 0.540 | 1.30萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.540 | 0.560 | 2.40萬 |
市值4.09億
交易單位6000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.57億股
可沽空不可以
10天平均值0.568
20天平均值0.574
50天平均值0.581
1個月波幅0.500 - 0.610
52周波幅0.455 - 0.770
每股盈利(EPS)-0.046
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.097
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.339
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02576 | 太美醫療科技 | 4.210 | +0.450 | +12.0 | 0.000 | 2.56百萬 | 7.54億 |
01402 | 超智能控股 | 0.265 | +0.027 | +11.3 | 0.000 | 24.95萬 | 2.50億 |
01204 | 博維智慧 | 1.460 | +0.120 | +9.0 | 705.263 | 1.17萬 | 6.70億 |
02495 | 聲通科技 | 69.000 | +5.000 | +7.8 | 0.000 | 2.51千萬 | 18.26億 |
00465 | 富通科技 | 0.375 | +0.025 | +7.1 | 0.000 | 3.58萬 | 1.09億 |
00797 | 第七大道 | 0.810 | +0.040 | +5.2 | 0.000 | 17.60萬 | 21.20億 |
06657 | 百望股份 | 18.420 | +0.780 | +4.4 | 0.000 | 69.22萬 | 16.02億 |
01206 | 同方泰德 | 0.375 | +0.015 | +4.2 | 0.000 | 1510 | 2.82億 |
01708 | 南京三寶科技 | 0.300 | +0.010 | +3.4 | 0.000 | 0 | 6.66千萬 |
01522 | 京投交通科技 | 0.310 | +0.010 | +3.3 | 3.755 | 1.14百萬 | 6.29億 |
比特元宇宙新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月26日 | 公司警示 公布日期:2025年06月26日 |
2025年5月23日 | 更換董事 生效日期:2025年05月23日 |
2025年5月23日 | 更換董事 生效日期:2025年05月23日 |
公司主要業務
集團主要從事提供(i)網絡支援服務(主要包括網絡基礎設施設計及硬件安裝、網絡管理及安全服務);(ii)網絡連接服務(主要提供內聯網及互聯網連接解決方案及增值服務);及(iii)電子商務。