| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.036 | 0 |
市值3.38千萬
交易單位5000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 8.88億股
可沽空不可以
10天平均值0.039
20天平均值0.042
50天平均值0.043
1個月波幅0.034 - 0.043
52周波幅0.019 - 0.053
每股盈利(EPS)-0.017
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.019
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.402
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06933 | 新娛科控股 | 0.660 | +0.110 | +20.0 | 0.000 | 43.70萬 | 2.35億 |
| 00465 | 富通科技 | 0.590 | +0.090 | +18.0 | 0.000 | 33.47萬 | 1.56億 |
| 01402 | 超智能控股 | 0.250 | +0.022 | +9.6 | 0.000 | 4.49萬 | 2.40億 |
| 01460 | 揚科集團 | 0.350 | +0.030 | +9.4 | 10.922 | 7720 | 2.81億 |
| 02567 | 七牛智能 | 0.690 | +0.050 | +7.8 | 0.000 | 1.27百萬 | 12.81億 |
| 06687 | 聚水潭 | 31.120 | +2.100 | +7.2 | 4.001 | 8.20百萬 | 126.60億 |
| 00318 | 黃河實業 | 0.600 | +0.040 | +7.1 | 14.396 | 17.25萬 | 1.52億 |
| 01808 | 企展控股 | 3.000 | +0.150 | +5.3 | 8.346 | 3.55萬 | 6.98億 |
| 02392 | 玄武雲 | 1.120 | +0.050 | +4.7 | 80.451 | 19.39萬 | 5.96億 |
| 01022 | 飛魚科技國際 | 0.570 | +0.020 | +3.6 | 0.000 | 22.81萬 | 9.62億 |
Nexion Technologies新聞
科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月22日 | 今日舉行股東會 董事會議 |
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年8月12日 | 宣布舉行股東會 董事會議 |