最高 | 開市 | 成交金額 |
0.209 | 0.209 | 2.70百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.199 | 0.213 | 1.34千萬 |
市值23.69億
交易單位4000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 116.72億股
可沽空可以
10天平均值0.219
20天平均值0.224
50天平均值0.240
1個月波幅0.196 - 0.250
52周波幅0.176 - 0.300
每股盈利(EPS)-0.008
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.219
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.208
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01471 | 眾淼控股 | 13.710 | +0.010 | +0.1 | 33.164 | 1.37萬 | 4.84億 |
01260 | 皓天財經集團 | 0.425 | 0.000 | 0.0 | 11.872 | 0 | 4.89億 |
01826 | 豐展控股 | 0.057 | 0.000 | 0.0 | 7.703 | 0 | 7.59千萬 |
06878 | 鼎豐集團汽車 | 0.037 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.48千萬 |
00217 | 中國誠通發展集團 | 0.118 | -0.002 | -1.7 | 18.462 | 1420 | 7.16億 |
00388 | 香港交易所 | 416.800 | -7.600 | -1.8 | 41.122 | 14.24億 | 5,380.70億 |
01572 | 中國藝術金融 | 0.098 | -0.002 | -2.0 | 34.483 | 7.93萬 | 1.69億 |
01328 | 金涌投資 | 6.340 | -0.140 | -2.2 | 24.000 | 11.36萬 | 16.58億 |
01168 | Z Fin | 6.300 | -0.140 | -2.2 | 0.517 | 53.91萬 | 28.10億 |
01945 | 清科控股 | 1.320 | -0.030 | -2.2 | 31.840 | 0 | 4.04億 |
亞博科技控股新聞
金融證券行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月16日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年8月22日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年8月1日 | 公司警示 公布日期:2025年08月01日 |