| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.100 | 0 |
市值4.18千萬
交易單位5000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 4.18億股
可沽空不可以
10天平均值0.090
20天平均值0.087
50天平均值0.094
1個月波幅0.071 - 0.100
52周波幅0.071 - 0.210
每股盈利(EPS)-0.023
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.867
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.035
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01073 | 大禹金融 | 0.105 | +0.003 | +2.9 | 7.083 | 1.18萬 | 3.49億 |
| 00585 | 意力國際 | 3.290 | +0.050 | +1.5 | 0.000 | 2.17百萬 | 26.89億 |
| 00064 | 結好控股 | 3.130 | +0.010 | +0.3 | 37.143 | 4.18萬 | 19.29億 |
| 00227 | 第一上海 | 0.204 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 4.86萬 | 4.47億 |
| 00510 | 時富金融服務集團 | 0.480 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.07億 |
| 00851 | 盛源控股 | 0.220 | 0.000 | 0.0 | 20.000 | 0 | 1.94億 |
| 01269 | 首控集團 | 0.037 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.84千萬 |
| 02263 | 富石金融控股 | 0.385 | 0.000 | 0.0 | 132.759 | 5.44萬 | 3.85億 |
| 03329 | 交銀國際 | 0.485 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 96.14萬 | 13.26億 |
| 06058 | 興證國際 | 0.650 | 0.000 | 0.0 | 21.523 | 15.48萬 | 26.00億 |
樹熊金融集團新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月12日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年5月13日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月23日 | 今日舉行股東會 董事會議 |