| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.080 | 0 |
市值7.96千萬
交易單位20000
買賣差價NA - 0.001
已發行股本 9.95億股
可沽空不可以
10天平均值0.080
20天平均值0.090
50天平均值0.084
1個月波幅0.080 - 0.081
52周波幅0.079 - 0.198
每股盈利(EPS)-0.017
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.062
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.104
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01827 | 卓珈控股 | 0.900 | +0.090 | +11.1 | 28.826 | 9.00萬 | 3.24億 |
| 02225 | 今海醫療科技 | 6.295 | +0.425 | +7.2 | 0.000 | 2.37千萬 | 311.05億 |
| 01526 | 瑞慈醫療 | 0.850 | +0.035 | +4.3 | 3.791 | 4.01萬 | 12.94億 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2.925 | +0.040 | +1.4 | 0.000 | 6.34百萬 | 38.04億 |
| 03886 | 康健國際醫療 | 0.176 | +0.002 | +1.1 | 82.857 | 5.06萬 | 11.79億 |
| 02651 | 大眾口腔 | 29.300 | +0.300 | +1.0 | 40.458 | 36.18萬 | 5.29億 |
| 00419 | 弘毅文化集團 | 0.490 | +0.005 | +1.0 | 0.000 | 23.88萬 | 8.52億 |
| 00401 | 萬嘉集團 | 0.104 | +0.001 | +1.0 | 0.000 | 37.32萬 | 1.16億 |
| 02159 | 麥迪衛康 | 1.710 | +0.010 | +0.6 | 34.836 | 16.32萬 | 5.72億 |
| 02522 | 一脈陽光 | 4.970 | +0.015 | +0.3 | 442.411 | 5.72百萬 | 17.02億 |
中國醫療集團新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月27日 | 更換董事 生效日期:2026年08月27日 |
2026年8月27日 | 今日舉行股東會 董事會議 |
2026年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月27日 |