最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.191 | 0 |
市值1.89億
交易單位20000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 9.95億股
可沽空不可以
10天平均值0.165
20天平均值0.170
50天平均值0.173
1個月波幅0.146 - 0.198
52周波幅0.110 - 0.244
每股盈利(EPS)-0.016
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.075
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.769
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00401 | 萬嘉集團 | 0.099 | +0.019 | +23.8 | 0.000 | 7.76萬 | 4.48千萬 |
00673 | 中國衛生集團 | 0.465 | +0.030 | +6.9 | 0.000 | 11.80萬 | 2.78億 |
02159 | 麥迪衛康 | 1.290 | +0.080 | +6.6 | 0.000 | 24.38萬 | 3.39億 |
02225 | 今海醫療科技 | 0.950 | +0.050 | +5.6 | 0.000 | 39.32萬 | 47.61億 |
00928 | 帝王國際投資 | 0.114 | +0.004 | +3.6 | 0.000 | 16.34萬 | 2.04億 |
06086 | 方舟健客 | 4.240 | +0.140 | +3.4 | 0.000 | 1.40千萬 | 54.95億 |
02508 | 聖貝拉 | 6.170 | +0.160 | +2.7 | 0.000 | 1.10百萬 | 37.39億 |
01526 | 瑞慈醫療 | 1.040 | +0.020 | +2.0 | 5.131 | 18.81萬 | 16.22億 |
06639 | 瑞爾集團 | 2.080 | +0.040 | +2.0 | 38.710 | 99.97萬 | 11.47億 |
03886 | 康健國際醫療 | 0.265 | +0.005 | +1.9 | 0.000 | 6.06萬 | 17.61億 |
中國醫療集團新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |
2025年8月25日 | 今日舉行股東會 董事會議 |
2025年8月13日 | 宣布舉行股東會 董事會議 |