市值2.57千萬
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 1.15億股
可沽空不可以
10天平均值0.228
20天平均值0.233
50天平均值0.260
1個月波幅0.210 - 0.265
52周波幅0.210 - 3.400
每股盈利(EPS)-1.108
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.585
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.763
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07666 | 劑泰科技-P | 27.380 | +3.580 | +15.0 | 0.000 | 2.62億 | 250.60億 |
| 06933 | 新娛科控股 | 0.770 | +0.080 | +11.6 | 0.000 | 35.10萬 | 2.95億 |
| 03896 | 金山雲 | 8.750 | +0.640 | +7.9 | 0.000 | 5.85億 | 367.53億 |
| 02525 | 禾賽-W | 187.500 | +11.800 | +6.7 | 50.390 | 1.33億 | 228.66億 |
| 00465 | 富通科技 | 6.420 | +0.300 | +4.9 | 0.000 | 6.35百萬 | 19.05億 |
| 06636 | 極視角 | 110.000 | +4.700 | +4.5 | 0.000 | 1.00千萬 | 118.31億 |
| 01204 | 博維智慧 | 1.930 | +0.080 | +4.3 | 113.497 | 2.71萬 | 9.25億 |
| 01808 | 企展控股 | 1.350 | +0.050 | +3.9 | 1.879 | 21.32萬 | 3.18億 |
| 02567 | 七牛智能 | 0.490 | +0.015 | +3.2 | 0.000 | 2.44百萬 | 9.52億 |
| 09698 | 萬國數據-SW | 45.120 | +1.220 | +2.8 | 66.982 | 1.37億 | 705.66億 |
中國信息科技新聞
科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月1日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月01日 |
2026年5月28日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2026年5月13日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |