| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.153 | 0 |
市值1.75億
交易單位10000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 11.27億股
可沽空不可以
10天平均值0.160
20天平均值0.181
50天平均值0.182
1個月波幅0.132 - 0.210
52周波幅0.042 - 0.280
每股盈利(EPS)-0.018
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -0.013
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.199
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00419 | 弘毅文化集團 | 0.405 | +0.020 | +5.2 | 0.000 | 1.78百萬 | 5.71億 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 25.660 | +1.160 | +4.7 | 233.111 | 1.20億 | 29.15億 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 94.450 | +2.450 | +2.7 | 0.000 | 2.88千萬 | 71.11億 |
| 09686 | 熙康雲醫院 | 0.890 | +0.020 | +2.3 | 0.000 | 1.11萬 | 7.32億 |
| 06118 | 奧星生命科技 | 0.910 | +0.020 | +2.2 | 26.647 | 19.99萬 | 4.56億 |
| 02225 | 今海醫療科技 | 1.900 | +0.040 | +2.2 | 0.000 | 2.28千萬 | 98.39億 |
| 02192 | 醫脈通 | 12.190 | +0.250 | +2.1 | 25.973 | 4.72千萬 | 88.11億 |
| 02138 | 醫思健康 | 0.600 | +0.010 | +1.7 | 0.000 | 58.70萬 | 6.99億 |
| 02389 | 北京健康 | 0.065 | +0.001 | +1.6 | 0.000 | 4.90萬 | 3.88億 |
| 02415 | 梅斯健康 | 1.320 | +0.020 | +1.5 | 26.477 | 20.32萬 | 7.89億 |
金威醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月28日 | 今日舉行股東會 董事會議 |
2025年11月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月28日 |
2025年11月21日 | 盈警 公布日期:2025年11月21日 |