港股全周跌880點失廿天線 科指連跌七日
2025-08-01 17:08
24507.81-265.52 (-1.1%) |
開市: 24744.34 最高: 24856.54 |
成交額: 2,546.740億 最低: 24507.63 |
8804.42-78.53 (-0.9%) |
開市: 8870.10 最高: 8932.42 |
成交額: 880.328億 最低: 8804.42 |
5397.40-55.74 (-1.0%) |
開市: 5447.96 最高: 5489.83 |
成交額: 628.490億 最低: 5397.4 |
24386-64 (-0.26%) |
開市: 24450 最高: 24475 |
最低: 24378 |
8767-16 (-0.18%) |
開市: 8782 最高: 8799 |
最低: 8763 |
21.35-0.01 (-0.05%) |
開市: 21.17 最高: 21.4 |
最低: 20.8 |
2025年08月01日
股份 | 事項 |
---|---|
00008 電訊盈科 | 公布業績 |
00069 香格里拉(亞洲) | 更換董事 |
00083 信和置業 | 更換董事 |
00182 協合新能源 | 公布業績 |
00321 德永佳集團 | 更換董事 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24507.81 | -265.52 |
恒生金融分類 | 43764.68 | -720.24 |
恒生公用事業分類 | 36868.44 | -369.27 |
恒生地產分類 | 17997.00 | -270.71 |
恒生工商業分類 | 13695.77 | -102.91 |
恒生科技指數 | 5397.40 | -55.74 |
國企指數 | 8804.42 | -78.53 |
紅籌指數 | 4201.01 | -48.69 |
標普創業板指數 | 18.26 | -0.36 |
恒指波幅指數 | 21.35 | -0.01 |
更新時間:08月01日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24450.00 | -296.00 |
國指期貨日市(即月) | 8783.00 | -102.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24386.00 | -64.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8767.00 | -16.00 |
更新時間:08月01日 20:26(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 40799.60 | -270.22 |
台灣加權指數 | 23434.38 | -108.14 |
首爾綜合指數 | 3119.41 | -126.03 |
雅加達綜合指數 | 7537.77 | +53.43 |
悉尼普通股指數 | 8917.10 | -81.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44130.98 | -330.30 |
納斯特綜合指數 | 21122.45 | -7.23 |
標準普爾500指數 | 6339.39 | -23.51 |
巴黎CAC40指數 | 7596.13 | -175.84 |
多倫多TSX 指數 | 27259.78 | -110.18 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]