最高 | 開市 | 成交金額 |
0.038 | 0.035 | 2.66萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.034 | 0.038 | 74.00萬 |
市值3.10千萬
交易單位5000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 8.17億股
可沽空不可以
10天平均值0.037
20天平均值0.037
50天平均值0.035
1個月波幅0.033 - 0.043
52周波幅0.027 - 0.050
每股盈利(EPS)-0.002
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.080
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.351
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01235 | 專業旅運(亞洲) | 0.182 | +0.017 | +10.3 | 25.000 | 3.62萬 | 8.41千萬 |
01901 | 飛揚集團 | 0.375 | +0.030 | +8.7 | 0.000 | 96.50萬 | 3.44億 |
01620 | 富盈環球集團 | 0.124 | +0.007 | +6.0 | 0.000 | 8.73萬 | 1.40億 |
00780 | 同程旅行 | 24.040 | +1.060 | +4.6 | 24.835 | 5.55億 | 538.23億 |
01701 | 途屹控股 | 0.158 | +0.003 | +1.9 | 14.762 | 2.57萬 | 1.55億 |
09961 | 攜程集團-S | 607.000 | +9.500 | +1.6 | 21.530 | 13.83億 | 3,903.29億 |
01880 | 中國中免 | 62.250 | +0.900 | +1.5 | 27.603 | 1.78億 | 71.40億 |
06882 | 東瀛遊 | 0.550 | 0.000 | 0.0 | 3.906 | 3.85萬 | 2.76億 |
飛道旅遊科技新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年8月22日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年8月4日 | 公司警示 公布日期:2025年08月04日 |