| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.196 | 0.173 | 5.97萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.173 | 0.200 | 33.00萬 |
市值8.90千萬
交易單位20000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 5.06億股
可沽空不可以
10天平均值0.178
20天平均值0.170
50天平均值0.166
1個月波幅0.159 - 0.270
52周波幅0.113 - 0.550
每股盈利(EPS)0.022
市盈率(PE)(倍)8.000
每股資產淨值 HKD 0.138
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.598
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | 布萊克萬礦業 | 0.060 | +0.005 | +9.1 | 0.000 | 696 | 5.10億 |
| 02362 | 金川國際 | 0.860 | +0.065 | +8.2 | 40.561 | 9.61千萬 | 104.40億 |
| 01370 | 奧威控股 | 0.162 | +0.009 | +5.9 | 0.000 | 3.02萬 | 2.50億 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2.860 | +0.120 | +4.4 | 4.744 | 5236.5 | 6.66千萬 |
| 02489 | 集海黃金 | 0.810 | +0.020 | +2.5 | 13.390 | 8100 | 18.96億 |
| 01166 | 星凱控股 | 0.285 | +0.005 | +1.8 | 0.443 | 7.70萬 | 3.99千萬 |
| 01553 | 邁科管業 | 1.590 | +0.025 | +1.6 | 4.359 | 3.18萬 | 6.79億 |
| 02078 | 榮陽實業 | 0.136 | +0.002 | +1.5 | 0.000 | 7802 | 1.61億 |
| 09893 | 比優集團 | 1.450 | +0.020 | +1.4 | 21.899 | 0 | 50.89億 |
| 01712 | 龍金資源 | 8.500 | +0.115 | +1.4 | 4.463 | 89.49萬 | 15.91億 |
天時資源新聞
金屬/採礦行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月24日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年9月24日 | 更換董事 生效日期:2026年09月24日 |
2026年8月25日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |