最高 | 開市 | 成交金額 |
3.536 | 3.444 | 7.02百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
3.442 | 3.436 | 2.01百萬 |
市值1.52億
交易單位100
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 NA
可沽空可以
10天平均值3.369
20天平均值3.363
50天平均值3.456
1個月波幅3.250 - 3.512
52周波幅3.250 - 5.065
每股盈利(EPS)NA
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 NA
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-1.023
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07300 | FI南方恒指 | 3.524 | +0.088 | +2.6 | 0.000 | 7.02百萬 | 1.48億 |
07399 | XI二南策略 | 35.720 | +5.360 | +17.7 | 0.000 | 1.98百萬 | 1.67千萬 |
09399 | XI二南策略-U | 4.580 | +0.674 | +17.3 | 0.000 | 0 | 2.15百萬 |
07311 | XI二南CO | 9.530 | +1.175 | +14.1 | 0.000 | 2.16百萬 | 2.17千萬 |
09311 | XI二南CO-U | 1.216 | +0.144 | +13.4 | 0.000 | 0 | 2.79百萬 |
07552 | XI二南方恒科 | 1.372 | +0.110 | +8.7 | 0.000 | 13.08億 | 61.16億 |
09366 | XI二南特斯-U | 1.598 | +0.108 | +7.2 | 0.000 | 4.91萬 | 6.96百萬 |
07366 | XI二南特斯 | 12.390 | +0.810 | +7.0 | 0.000 | 3.41百萬 | 5.41千萬 |
07515 | FI二南方日經 | 36.500 | +2.140 | +6.2 | 0.000 | 6.58百萬 | 1.43億 |
07588 | FI二南方國指 | 1.524 | +0.080 | +5.5 | 0.000 | 5.41百萬 | 5.78千萬 |
09388 | XI二南英偉-U | 3.072 | +0.160 | +5.5 | 0.000 | 2.58萬 | 5.55百萬 |
FI南方恒指新聞
其他行業新聞