| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.218 | 0.218 | 2.47萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.216 | 0.222 | 11.40萬 |
市值2.37億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 10.92億股
可沽空不可以
10天平均值0.228
20天平均值0.234
50天平均值0.194
1個月波幅0.120 - 0.415
52周波幅0.093 - 0.415
每股盈利(EPS)-0.045
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.142
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.436
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06893 | 衍生集團 | 0.217 | -0.005 | -2.3 | 0.000 | 3028 | 2.42億 |
| 02951 | 京玖康療(舊) | 2.950 | +0.590 | +25.0 | 9.917 | 19.91萬 | 2.55億 |
| 00648 | 京玖康療(新) | 2.930 | +0.550 | +23.1 | 9.917 | 2.51百萬 | 2.55億 |
| 00379 | 恒嘉融資租賃 | 0.126 | +0.015 | +13.5 | 0.000 | 8.05萬 | 1.87億 |
| 00876 | 佳兆業健康 | 0.064 | +0.004 | +6.7 | 0.000 | 1310 | 3.03億 |
| 01931 | 華檢醫療控股 | 0.700 | +0.040 | +6.1 | 27.500 | 80.90萬 | 10.59億 |
| 01112 | H&H國際控股 | 11.450 | +0.590 | +5.4 | 31.922 | 1.64千萬 | 70.11億 |
| 02500 | 啟明醫療-B | 1.210 | +0.050 | +4.3 | 0.000 | 85.83萬 | 5.12億 |
| 00618 | 北大資源(控股) | 0.345 | +0.010 | +3.0 | 0.000 | 3.56萬 | 9.17億 |
| 01763 | 中國同輻 | 18.670 | +0.330 | +1.8 | 16.096 | 89.19萬 | 14.67億 |
| 00314 | 思派健康 | 1.220 | +0.020 | +1.7 | 0.000 | 11.50萬 | 8.77億 |
衍生集團新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月8日 | 更換董事 生效日期:2026年06月08日 |
2026年6月8日 | 更換董事 生效日期:2026年06月08日 |
2026年6月8日 | 更換董事 生效日期:2026年06月08日 |