| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.247 | 0.235 | 23.77萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.199 | 0.211 | 1.17百萬 |
市值2.19億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 10.92億股
可沽空不可以
10天平均值0.217
20天平均值0.244
50天平均值0.265
1個月波幅0.198 - 0.290
52周波幅0.145 - 0.350
每股盈利(EPS)-0.045
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.142
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.787
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06893 | 衍生集團 | 0.201 | -0.010 | -4.7 | 0.000 | 23.77萬 | 2.30億 |
| 02656 | 健康160 | 126.800 | +13.600 | +12.0 | 0.000 | 2.98億 | 380.86億 |
| 06896 | 金嗓子 | 3.400 | +0.320 | +10.4 | 6.719 | 1.83千萬 | 22.77億 |
| 00932 | 順騰國際控股 | 0.035 | +0.003 | +9.4 | 0.000 | 30.19萬 | 9.95千萬 |
| 00314 | 思派健康 | 2.820 | +0.090 | +3.3 | 0.000 | 5.62百萬 | 20.16億 |
| 01358 | 普華和順 | 1.100 | +0.030 | +2.8 | 10.298 | 2.80百萬 | 15.77億 |
| 02291 | 心泰醫療 | 15.700 | +0.390 | +2.5 | 20.329 | 3.31百萬 | 53.09億 |
| 01931 | 華檢醫療控股 | 1.230 | +0.030 | +2.5 | 6.479 | 2.31百萬 | 19.25億 |
| 03600 | 現代牙科 | 5.750 | +0.130 | +2.3 | 13.018 | 5.21百萬 | 52.54億 |
| 00379 | 恒嘉融資租賃 | 0.077 | +0.001 | +1.3 | 0.000 | 4.87萬 | 1.28億 |
| 01696 | 復銳醫療科技 | 3.690 | +0.040 | +1.1 | 8.764 | 73.72萬 | 17.09億 |
衍生集團新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |
2025年11月17日 | 公司警示 公布日期:2025年11月17日 |
2025年9月25日 | 今日舉行股東會 週年大會 |