最高 | 開市 | 成交金額 |
13.120 | 13.050 | 2.94億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
12.940 | 12.890 | 2.25千萬 |
市值730.19億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 55.74億股
可沽空可以
10天平均值12.999
20天平均值13.174
50天平均值13.789
1個月波幅12.440 - 13.735
52周波幅12.440 - 19.960
每股盈利(EPS)0.925
市盈率(PE)(倍)14.162
每股資產淨值 HKD 1.991
股息率(%)6.85
啤打系數(Beta)1.176
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06862 | 海底撈國際 | 13.080 | +0.190 | +1.5 | 13.940 | 2.82億 | 718.49億 |
06831 | 綠茶集團 | 6.660 | +0.420 | +6.7 | 8.927 | 1.18千萬 | 42.02億 |
03666 | 上海小南國 | 0.039 | +0.002 | +5.4 | 0.000 | 5.47萬 | 9.83千萬 |
02150 | 奈雪的茶 | 1.230 | +0.060 | +5.1 | 0.000 | 3.67百萬 | 19.95億 |
06811 | 太興集團 | 1.100 | +0.040 | +3.8 | 16.987 | 1.04百萬 | 10.30億 |
00520 | 呷哺呷哺餐飲 | 1.040 | +0.030 | +3.0 | 0.000 | 4.54百萬 | 10.97億 |
01978 | 敘福樓集團 | 0.385 | +0.010 | +2.7 | 0.000 | 6.68萬 | 3.00億 |
09922 | 九毛九 | 2.070 | +0.050 | +2.5 | 48.325 | 1.18千萬 | 28.23億 |
00999 | 小菜園 | 10.360 | +0.240 | +2.4 | 16.867 | 1.04千萬 | 119.06億 |
01405 | 達勢股份 | 86.350 | +1.900 | +2.3 | 187.417 | 2.89千萬 | 110.58億 |
01443 | 富臨集團控股 | 0.059 | +0.001 | +1.7 | 0.000 | 3100 | 7.54千萬 |
海底撈國際新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
華泰 | 20909 | 認購 | 16.990 | +2.5 |
信證 | 18316 | 認購 | 19.500 | +6.1 |
花旗 | 19335 | 認購 | 18.870 | +4.3 |
華泰 | 19772 | 認購 | 21.400 | 0.0 |
匯豐 | 20396 | 認購 | 21.400 | +1.1 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
野村 | 買入 | 買入 | 16.300 | 16.300 |
高盛 | 賣出 | 持有 | 15.800 | 15.700 |
里昂 | 買入 | 買入 | 20.600 | 16.900 |
里昂 | 買入 | 買入 | 19.000 | 20.600 |
星展 | 買入 | 買入 | 27.900 | 23.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月5日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月05日 |
2025年8月25日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月05日 |
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |