| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 3.120 | 0 |
市值18.90億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.06億股
可沽空不可以
10天平均值3.120
20天平均值3.123
50天平均值3.144
1個月波幅3.030 - 3.150
52周波幅3.010 - 3.680
每股盈利(EPS)-0.023
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.390
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.031
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06858 | 本間高爾夫 | 3.120 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 18.90億 |
| 00526 | 利時集團控股 | 0.116 | +0.015 | +14.9 | 21.957 | 60.79萬 | 8.93億 |
| 06993 | 藍月亮集團 | 2.680 | +0.180 | +7.2 | 0.000 | 4.18百萬 | 146.60億 |
| 01027 | 亞洲策略科技 | 2.600 | +0.160 | +6.6 | 87.143 | 5.10萬 | 10.07億 |
| 06090 | 不同集團 | 114.300 | +6.100 | +5.6 | 0.000 | 7.63百萬 | 98.19億 |
| 00361 | 漢成發展控股 | 0.070 | +0.002 | +2.9 | 0.000 | 23.21萬 | 3.98億 |
| 01910 | 新秀麗 | 17.700 | +0.380 | +2.2 | 9.332 | 5.40千萬 | 240.22億 |
| 01842 | 植華集團 | 0.048 | +0.001 | +2.1 | 0.000 | 6.40萬 | 5.64千萬 |
| 02539 | 樂摩科技 | 19.170 | +0.380 | +2.0 | 10.295 | 23.38萬 | 4.36億 |
| 01451 | 萬成集團股份 | 1.310 | +0.020 | +1.6 | 5.225 | 10.19萬 | 2.64億 |
| 02543 | 大行科工 | 29.800 | +0.440 | +1.5 | 11.102 | 91.51萬 | 2.65億 |
本間高爾夫新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月28日 |
2025年9月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月25日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |