| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 38.000 | 38.000 | 1.14萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 38.000 | 38.000 | 300 |
市值120.92億
交易單位300
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 3.18億股
可沽空不可以
10天平均值39.510
20天平均值38.919
50天平均值36.122
1個月波幅35.760 - 41.000
52周波幅22.950 - 41.000
每股盈利(EPS)74.806
市盈率(PE)(倍)0.508
每股資產淨值 HKD 378.589
股息率(%)0.68
啤打系數(Beta)0.366
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06288 | FAST RETAIL-DRS | 38.000 | 0.000 | 0.0 | 50.798 | 1.14萬 | 120.92億 |
| 01255 | TATA健康 | 2.550 | +0.150 | +6.3 | 43.636 | 43.89萬 | 5.83億 |
| 02030 | 卡賓服飾 | 1.310 | +0.010 | +0.8 | 25.490 | 1.98萬 | 8.69億 |
| 01150 | 米蘭站 | 0.090 | 0.000 | 0.0 | 64.286 | 0 | 9.51千萬 |
| 02528 | 尚晉國際控股 | 0.700 | 0.000 | 0.0 | 4.854 | 13.50萬 | 2.80億 |
| 00113 | 迪生創建 | 6.290 | -0.090 | -1.4 | 9.895 | 62.82萬 | 24.63億 |
| 01223 | 新灃集團 | 1.320 | -0.020 | -1.5 | 0.000 | 1.60百萬 | 39.85億 |
| 03813 | 寶勝國際 | 0.385 | -0.010 | -2.5 | 8.739 | 13.04萬 | 21.00億 |
| 01657 | 樺欣控股 | 59.000 | -2.600 | -4.2 | 0.000 | 71.37萬 | 19.71億 |
FAST RETAIL-DRS新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年4月9日 | 公布業績 公布業績日:2026年04月09日 |
2026年4月9日 | 宣布股息 除淨日期:2026年02月26日 |
2026年2月26日 | 股息派發 除淨日期:2026年02月26日 |