| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 34.000 | 33.760 | 9.12萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 33.720 | 33.760 | 2700 |
市值108.20億
交易單位300
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 3.18億股
可沽空不可以
10天平均值33.680
20天平均值31.722
50天平均值30.008
1個月波幅28.100 - 34.600
52周波幅20.850 - 34.600
每股盈利(EPS)74.806
市盈率(PE)(倍)0.455
每股資產淨值 HKD 378.589
股息率(%)0.76
啤打系數(Beta)0.368
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06288 | FAST RETAIL-DRS | 34.000 | +0.240 | +0.7 | 45.130 | 9.12萬 | 107.43億 |
| 01657 | 樺欣控股 | 14.700 | +0.510 | +3.6 | 0.000 | 7350 | 4.54億 |
| 00113 | 迪生創建 | 5.780 | +0.080 | +1.4 | 11.307 | 55.97萬 | 22.01億 |
| 01150 | 米蘭站 | 0.173 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.83億 |
| 01223 | 新灃集團 | 1.450 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.98百萬 | 43.13億 |
| 01255 | TATA健康 | 1.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.64億 |
| 02030 | 卡賓服飾 | 1.430 | 0.000 | 0.0 | 32.798 | 2.03萬 | 9.56億 |
| 02528 | 尚晉國際控股 | 0.320 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.14萬 | 1.28億 |
| 03813 | 寶勝國際 | 0.455 | 0.000 | 0.0 | 4.509 | 52.73萬 | 24.23億 |
| 00128 | 安寧控股 | 0.445 | -0.015 | -3.3 | 0.000 | 1.21百萬 | 7.59億 |
FAST RETAIL-DRS新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月8日 | 公布業績 公布業績日:2026年01月08日 |
2025年10月9日 | 公布業績 公布業績日:2025年10月09日 |
2025年10月9日 | 宣布股息 除淨日期:2025年08月28日 |