| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 36.680 | 36.260 | 63.50萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 36.260 | 36.140 | 1.74萬 |
市值117.11億
交易單位300
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 3.18億股
可沽空不可以
10天平均值33.124
20天平均值32.082
50天平均值31.773
1個月波幅29.500 - 36.780
52周波幅22.950 - 36.780
每股盈利(EPS)74.806
市盈率(PE)(倍)0.491
每股資產淨值 HKD 378.589
股息率(%)0.70
啤打系數(Beta)0.342
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06288 | FAST RETAIL-DRS | 36.740 | +0.600 | +1.7 | 48.392 | 63.50萬 | 115.20億 |
| 01657 | 樺欣控股 | 22.820 | +0.820 | +3.7 | 0.000 | 11.34萬 | 7.39億 |
| 01255 | TATA健康 | 1.900 | +0.050 | +2.7 | 32.909 | 2.21萬 | 4.40億 |
| 00128 | 安寧控股 | 0.410 | +0.005 | +1.2 | 27.891 | 5.00萬 | 6.77億 |
| 03813 | 寶勝國際 | 0.415 | +0.005 | +1.2 | 9.071 | 12.26萬 | 21.79億 |
| 02030 | 卡賓服飾 | 1.320 | +0.010 | +0.8 | 25.686 | 8.58萬 | 8.76億 |
| 00113 | 迪生創建 | 6.300 | +0.020 | +0.3 | 12.299 | 6.59萬 | 23.94億 |
| 01150 | 米蘭站 | 0.129 | 0.000 | 0.0 | 92.143 | 0 | 1.36億 |
| 01223 | 新灃集團 | 1.360 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.60百萬 | 40.15億 |
| 02528 | 尚晉國際控股 | 0.430 | -0.005 | -1.1 | 2.774 | 14.35萬 | 1.60億 |
FAST RETAIL-DRS新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年4月9日 | 公布業績 公布業績日:2026年04月09日 |
2026年4月9日 | 宣布股息 除淨日期:2026年02月26日 |
2026年2月26日 | 股息派發 除淨日期:2026年02月26日 |