| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 30.500 | 29.460 | 37.74萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 29.460 | 27.800 | 1.26萬 |
市值97.06億
交易單位300
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 3.18億股
可沽空不可以
10天平均值27.826
20天平均值27.724
50天平均值27.620
1個月波幅27.400 - 28.200
52周波幅20.850 - 28.800
每股盈利(EPS)74.806
市盈率(PE)(倍)0.408
每股資產淨值 HKD 378.589
股息率(%)0.85
啤打系數(Beta)0.313
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06288 | FAST RETAIL-DRS | 30.500 | +2.700 | +9.7 | 37.163 | 37.74萬 | 88.47億 |
| 00128 | 安寧控股 | 0.420 | +0.030 | +7.7 | 0.000 | 2.22百萬 | 6.44億 |
| 01255 | TATA健康 | 1.780 | +0.090 | +5.3 | 0.000 | 22.62萬 | 4.10億 |
| 02528 | 尚晉國際控股 | 0.280 | +0.005 | +1.8 | 0.000 | 7.35萬 | 1.10億 |
| 00113 | 迪生創建 | 5.500 | +0.080 | +1.5 | 10.752 | 24.28萬 | 20.92億 |
| 01223 | 新灃集團 | 1.480 | +0.020 | +1.4 | 0.000 | 5.93百萬 | 43.42億 |
| 02030 | 卡賓服飾 | 1.480 | +0.010 | +0.7 | 33.716 | 2.38萬 | 9.83億 |
| 01657 | 樺欣控股 | 13.090 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.19億 |
| 03813 | 寶勝國際 | 0.485 | -0.005 | -1.0 | 4.856 | 2.29百萬 | 26.10億 |
| 01150 | 米蘭站 | 0.160 | -0.005 | -3.0 | 0.000 | 5.19萬 | 1.74億 |
FAST RETAIL-DRS新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月8日 | 公布業績 公布業績日:2026年01月08日 |
2025年10月9日 | 公布業績 公布業績日:2025年10月09日 |
2025年10月9日 | 宣布股息 除淨日期:2025年08月28日 |