市值86.49億
交易單位300
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 3.18億股
可沽空不可以
10天平均值27.052
20天平均值27.567
50天平均值26.037
1個月波幅26.200 - 28.800
52周波幅20.850 - 28.800
每股盈利(EPS)74.806
市盈率(PE)(倍)0.363
每股資產淨值 HKD 378.589
股息率(%)0.95
啤打系數(Beta)0.315
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06288 | FAST RETAIL-DRS | 27.180 | +0.180 | +0.7 | 36.093 | 8130 | 85.92億 |
| 00128 | 安寧控股 | 0.300 | +0.005 | +1.7 | 0.000 | 2.64萬 | 4.87億 |
| 00113 | 迪生創建 | 5.240 | +0.010 | +0.2 | 10.375 | 0 | 20.19億 |
| 01255 | TATA健康 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.29千萬 |
| 01657 | 樺欣控股 | 15.030 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.81億 |
| 02030 | 卡賓服飾 | 1.510 | 0.000 | 0.0 | 34.633 | 0 | 10.10億 |
| 02528 | 尚晉國際控股 | 0.250 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 10.00千萬 |
| 01150 | 米蘭站 | 0.150 | -0.001 | -0.7 | 0.000 | 1.73萬 | 1.60億 |
| 01223 | 新灃集團 | 1.360 | -0.010 | -0.7 | 0.000 | 16.33萬 | 40.75億 |
| 03813 | 寶勝國際 | 0.455 | -0.005 | -1.1 | 4.559 | 4550 | 24.50億 |
FAST RETAIL-DRS新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月9日 | 公布業績 公布業績日:2025年10月09日 |
2025年10月9日 | 宣布股息 除淨日期:2025年08月28日 |
2025年8月28日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月28日 |