| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.935 | 0 |
市值20.57億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 22.00億股
可沽空可以
10天平均值0.922
20天平均值0.903
50天平均值0.982
1個月波幅0.870 - 0.940
52周波幅0.870 - 1.200
每股盈利(EPS)0.295
市盈率(PE)(倍)3.169
每股資產淨值 HKD 4.977
股息率(%)7.38
啤打系數(Beta)0.028
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06199 | 貴州銀行 | 0.935 | 0.000 | 0.0 | 3.175 | 0 | 20.57億 |
| 02888 | 渣打集團 | 237.400 | +3.200 | +1.4 | 15.401 | 1.86百萬 | 5,125.34億 |
| 02356 | 大新銀行集團 | 14.350 | +0.190 | +1.3 | 8.040 | 43.65萬 | 199.05億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 162.900 | +2.100 | +1.3 | 17.061 | 7.64千萬 | 27,629.02億 |
| 03328 | 交通銀行 | 7.330 | +0.085 | +1.2 | 6.004 | 2.10百萬 | 2,536.61億 |
| 00939 | 建設銀行 | 8.835 | +0.095 | +1.1 | 6.030 | 1.09億 | 21,012.47億 |
| 01398 | 工商銀行 | 7.235 | +0.070 | +1.0 | 6.430 | 5.67千萬 | 6,218.79億 |
| 01658 | 郵儲銀行 | 4.835 | +0.045 | +0.9 | 5.927 | 2.13百萬 | 951.11億 |
| 03988 | 中國銀行 | 5.295 | +0.045 | +0.9 | 6.369 | 3.77千萬 | 4,390.17億 |
| 02388 | 中銀香港 | 50.600 | +0.400 | +0.8 | 13.229 | 7.34百萬 | 5,307.54億 |
| 01288 | 農業銀行 | 5.885 | +0.045 | +0.8 | 6.703 | 1.09千萬 | 1,795.15億 |
貴州銀行新聞
銀行行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年7月16日 | 股息派發 除淨日期:2026年07月16日 |
2026年6月30日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年6月9日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |