最高 | 開市 | 成交金額 |
4.650 | 4.580 | 1.12億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
4.570 | 4.590 | 2.44千萬 |
市值418.81億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 90.65億股
可沽空可以
10天平均值4.629
20天平均值4.628
50天平均值5.161
1個月波幅4.490 - 5.080
52周波幅3.450 - 7.380
每股盈利(EPS)0.420
市盈率(PE)(倍)11.000
每股資產淨值 HKD 3.042
股息率(%)7.06
啤打系數(Beta)0.907
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06186 | 中國飛鶴 | 4.620 | +0.030 | +0.7 | 10.939 | 1.12億 | 416.10億 |
02425 | 澳亞集團 | 2.090 | +0.630 | +43.2 | 0.000 | 9.84百萬 | 14.32億 |
01431 | 原生態牧業 | 0.425 | +0.045 | +11.8 | 5.646 | 1.33千萬 | 17.82億 |
01117 | 現代牧業 | 1.390 | +0.130 | +10.3 | 0.000 | 4.27億 | 99.74億 |
09858 | 優然牧業 | 4.250 | +0.220 | +5.5 | 0.000 | 2.41億 | 156.88億 |
06603 | IFBH | 38.660 | +0.660 | +1.7 | 0.161 | 2.58千萬 | 101.33億 |
02119 | 捷榮國際控股 | 0.610 | +0.010 | +1.7 | 7.317 | 29.27萬 | 4.32億 |
01717 | 澳優乳業 | 2.520 | +0.040 | +1.6 | 17.589 | 1.22百萬 | 44.10億 |
09633 | 農夫山泉 | 47.020 | +0.520 | +1.1 | 40.558 | 2.45億 | 2,341.12億 |
02589 | 滬上阿姨 | 137.900 | +1.400 | +1.0 | 39.864 | 8.37百萬 | 81.12億 |
00220 | 統一企業中國 | 9.530 | +0.080 | +0.8 | 20.756 | 7.30千萬 | 408.18億 |
中國飛鶴新聞
食品/飲料製造行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
麥銀 | 25798 | 認購 | 4.900 | +2.9 |
華泰 | 18533 | 認購 | 6.010 | +2.6 |
摩通 | 18334 | 認購 | 6.000 | 0.0 |
麥銀 | 17913 | 認購 | 9.186 | 0.0 |
信證 | 15558 | 認購 | 6.680 | 0.0 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 持有 | 買入 | 4.800 | 7.400 |
大華 | 買入 | 買入 | 6.200 | 7.600 |
花旗 | 持有 | 買入 | 4.000 | 4.300 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 9.260 | 7.500 |
里昂 | 買入 | 買入 | 6.800 | 5.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年7月23日 | 證券回購 回購日:2025年07月23日 |
2025年7月9日 | 證券回購 回購日:2025年07月09日 |
2025年7月4日 | 盈警 公布日期:2025年07月04日 |