最高 | 開市 | 成交金額 |
30.500 | 29.650 | 2.94千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
29.050 | 30.200 | 99.58萬 |
市值38.67億
交易單位200
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 - H股 1.33億股
可沽空可以
10天平均值30.675
20天平均值28.993
50天平均值25.987
1個月波幅24.450 - 36.850
52周波幅14.800 - 36.850
每股盈利(EPS)-6.623
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 23.494
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.402
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06185 | 康希諾生物 | 29.150 | -1.050 | -3.5 | 0.000 | 2.94千萬 | 40.07億 |
02297 | 潤邁德-B | 0.160 | +0.018 | +12.7 | 0.000 | 15.58萬 | 1.66億 |
01672 | 歌禮製藥-B | 1.840 | +0.160 | +9.5 | 0.000 | 6.67百萬 | 16.40億 |
02257 | 聖諾醫藥-B | 2.800 | +0.200 | +7.7 | 0.000 | 86.91萬 | 2.28億 |
02256 | 和譽-B | 4.630 | +0.280 | +6.4 | 0.000 | 2.06千萬 | 29.56億 |
02170 | 貝康醫療-B | 3.410 | +0.200 | +6.2 | 0.000 | 15.83萬 | 2.66億 |
06978 | 永泰生物-B | 1.890 | +0.090 | +5.0 | 0.000 | 25.94萬 | 9.26億 |
01477 | 歐康維視生物-B | 5.660 | +0.260 | +4.8 | 0.000 | 9.92百萬 | 44.12億 |
09926 | 康方生物 | 73.250 | +2.900 | +4.1 | 26.360 | 6.97億 | 631.43億 |
00455 | 天大藥業 | 0.180 | +0.006 | +3.4 | 0.000 | 0 | 3.74億 |
01521 | 方達控股 | 1.070 | +0.030 | +2.9 | 25.121 | 1.10百萬 | 21.17億 |
康希諾生物新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
富瑞 | 持有 | 賣出 | 203.000 | 106.000 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 202.000 | 200.000 |
大摩 | 買入 | 買入 | 420.000 | 182.000 |
里昂 | 買入 | 買入 | 205.000 | 200.000 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 361.000 | 216.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年10月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年10月29日 |
2024年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月29日 |
2024年6月27日 | 更換董事 生效日期:2024年06月27日 |