| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 101.600 | 101.000 | 5.74百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 98.850 | 101.900 | 5.75萬 |
市值90.21億
交易單位100
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 9.08千萬股
可沽空不可以
10天平均值101.465
20天平均值101.150
50天平均值NA
1個月波幅93.200 - 115.900
52周波幅88.100 - 117.800
每股盈利(EPS)NA
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 NA
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.000
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06090 | 不同集團 | 99.400 | -2.500 | -2.5 | 0.000 | 5.74百萬 | 92.48億 |
| 00464 | 中國智能科技 | 1.920 | +0.800 | +71.4 | 0.000 | 7.44千萬 | 7.16億 |
| 01027 | 中國集成控股 | 4.200 | +0.220 | +5.5 | 142.143 | 2.52百萬 | 16.42億 |
| 00713 | 世界(集團) | 0.460 | +0.020 | +4.5 | 0.000 | 22.01萬 | 3.49億 |
| 00526 | 利時集團控股 | 0.085 | +0.002 | +2.4 | 18.043 | 2610 | 7.34億 |
| 03828 | 明輝國際 | 1.000 | +0.020 | +2.0 | 4.952 | 29.62萬 | 7.20億 |
| 01842 | 植華集團 | 0.055 | +0.001 | +1.9 | 0.000 | 1.16萬 | 6.48千萬 |
| 00837 | 譚木匠 | 7.950 | +0.050 | +0.6 | 10.781 | 12.64萬 | 19.65億 |
| 01044 | 恒安國際 | 27.920 | +0.060 | +0.2 | 12.999 | 3.34千萬 | 323.40億 |
| 00943 | 中證國際 | 0.190 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.27億 |
| 01629 | 冠均國際控股 | 0.156 | 0.000 | 0.0 | 26.000 | 0 | 8.52千萬 |
不同集團新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月15日 | 更換董事 生效日期:2025年09月15日 |
2025年9月15日 | 更換董事 生效日期:2025年09月15日 |
2025年9月15日 | 更換董事 生效日期:2025年09月15日 |