最高 | 開市 | 成交金額 |
17.780 | 17.220 | 4.28億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
16.880 | 17.200 | 2.46千萬 |
市值287.07億
交易單位100
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 16.35億股
可沽空可以
10天平均值17.690
20天平均值18.248
50天平均值18.867
1個月波幅16.940 - 20.560
52周波幅9.540 - 22.750
每股盈利(EPS)0.437
市盈率(PE)(倍)40.183
每股資產淨值 HKD 15.142
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.798
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06060 | 眾安在線 | 17.560 | +0.360 | +2.1 | 39.395 | 4.28億 | 281.19億 |
01336 | 新華人壽保險 | 45.580 | +2.600 | +6.0 | 4.807 | 9.61億 | 444.46億 |
02628 | 中國人壽 | 22.220 | +0.980 | +4.6 | 5.279 | 19.86億 | 1,580.51億 |
01508 | 中國再保險 | 1.510 | +0.060 | +4.1 | 5.486 | 3.65千萬 | 96.85億 |
02601 | 中國太保 | 31.600 | +1.180 | +3.9 | 6.120 | 8.48億 | 844.25億 |
01299 | 友邦保險 | 74.350 | +2.650 | +3.7 | 14.947 | 29.22億 | 7,531.68億 |
01339 | 中國人民保險集團 | 6.650 | +0.230 | +3.6 | 6.334 | 3.72億 | 560.22億 |
02378 | 保誠 | 110.500 | +3.600 | +3.4 | 16.362 | 1.35千萬 | 2,744.19億 |
81299 | 友邦保險-R | 68.150 | +2.150 | +3.3 | 0.000 | 1.91百萬 | 6,932.93億 |
00966 | 中國太平 | 15.240 | +0.470 | +3.2 | 7.142 | 2.43億 | 530.84億 |
06963 | 陽光保險 | 3.760 | +0.110 | +3.0 | 7.245 | 9.80千萬 | 126.98億 |
眾安在線新聞
金融證券行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
匯豐 | 20176 | 認購 | 27.000 | +7.0 |
摩利 | 20520 | 認購 | 30.320 | +6.4 |
法興 | 20645 | 認購 | 26.520 | +6.0 |
匯豐 | 17920 | 認購 | 27.050 | +12.5 |
麥銀 | 19016 | 認購 | 30.300 | +4.8 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 買入 | 買入 | 16.000 | 21.000 |
花旗 | 持有 | 持有 | 26.000 | 16.800 |
交銀國際 | 買入 | 買入 | 21.000 | 18.000 |
野村 | 持有 | 買入 | 23.510 | 15.590 |
野村 | 買入 | 買入 | 24.240 | 23.510 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月20日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月20日 |
2025年6月26日 | 集資事項 完成日期:2025年06月01日 |
2025年6月26日 | 集資事項 完成日期:2025年07月01日 |