最高 | 開市 | 成交金額 |
4.570 | 4.460 | 9.50千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
4.440 | 4.460 | 2.11千萬 |
市值528.48億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 115.64億股
可沽空可以
10天平均值4.459
20天平均值4.429
50天平均值4.483
1個月波幅4.180 - 4.590
52周波幅3.460 - 5.140
每股盈利(EPS)0.339
市盈率(PE)(倍)13.481
每股資產淨值 HKD 1.573
股息率(%)6.13
啤打系數(Beta)0.671
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03998 | 波司登 | 4.570 | +0.110 | +2.5 | 13.168 | 9.50千萬 | 515.76億 |
01817 | 慕尚集團控股 | 0.390 | +0.050 | +14.7 | 9.418 | 6.14萬 | 3.23億 |
03398 | 華鼎控股 | 0.122 | +0.007 | +6.1 | 0.000 | 2.05萬 | 2.41億 |
02307 | 錦興國際控股 | 0.180 | +0.010 | +5.9 | 5.247 | 4.49萬 | 1.48億 |
02678 | 天虹國際集團 | 5.100 | +0.240 | +4.9 | 7.578 | 2.16百萬 | 44.61億 |
02199 | 維珍妮 | 1.830 | +0.080 | +4.6 | 11.651 | 2.36萬 | 21.42億 |
00375 | YGM 貿易 | 0.990 | +0.040 | +4.2 | 0.000 | 6.47萬 | 1.58億 |
02111 | 超盈國際控股 | 3.030 | +0.120 | +4.1 | 4.976 | 4.89百萬 | 30.26億 |
01982 | 南旋控股 | 0.840 | +0.030 | +3.7 | 5.393 | 2.71百萬 | 18.46億 |
02011 | 進騰集團 | 1.420 | +0.050 | +3.7 | 24.334 | 5.94萬 | 7.87億 |
01968 | 興紡控股 | 0.119 | +0.004 | +3.5 | 0.000 | 3.23萬 | 7.36千萬 |
波司登新聞
紡織/服飾製造行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大摩 | 買入 | 買入 | 5.800 | 5.800 |
中金 | 買入 | 買入 | 5.630 | 5.630 |
大摩 | 買入 | 買入 | 5.700 | 5.700 |
里昂 | 買入 | 買入 | 4.000 | 5.700 |
里昂 | 買入 | 買入 | 4.000 | 5.700 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月22日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月22日 |
2025年8月20日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月28日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |