最高 | 開市 | 成交金額 |
1.030 | 1.010 | 11.84萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.010 | 1.010 | 11.60萬 |
市值2.77億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.69億股
可沽空不可以
10天平均值1.002
20天平均值0.989
50天平均值0.987
1個月波幅0.910 - 1.050
52周波幅0.710 - 1.290
每股盈利(EPS)0.138
市盈率(PE)(倍)7.464
每股資產淨值 HKD 2.673
股息率(%)9.71
啤打系數(Beta)0.616
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03601 | 魯大師 | 1.030 | +0.020 | +2.0 | 7.319 | 11.84萬 | 2.72億 |
01119 | 創夢天地 | 1.080 | +0.250 | +30.1 | 0.000 | 9.03千萬 | 14.66億 |
06860 | 指尖悅動 | 0.238 | +0.036 | +17.8 | 10.919 | 5.34百萬 | 3.87億 |
01022 | 飛魚科技國際 | 0.305 | +0.040 | +15.1 | 0.000 | 3.46百萬 | 4.64億 |
02121 | 創新奇智 | 6.800 | +0.640 | +10.4 | 0.000 | 9.67千萬 | 34.33億 |
01679 | 瑞斯康集團 | 0.159 | +0.014 | +9.7 | 0.000 | 3.94萬 | 3.71千萬 |
01708 | 南京三寶科技 | 0.290 | +0.025 | +9.4 | 0.000 | 4.63萬 | 6.08千萬 |
06610 | 飛天雲動 | 0.300 | +0.025 | +9.1 | 0.000 | 5.43百萬 | 5.96億 |
03896 | 金山雲 | 8.460 | +0.680 | +8.7 | 0.000 | 33.38億 | 326.28億 |
00596 | 浪潮數字企業 | 8.190 | +0.560 | +7.3 | 21.295 | 7.69千萬 | 87.27億 |
00268 | 金蝶國際 | 16.520 | +1.120 | +7.3 | 0.000 | 8.53億 | 546.62億 |
魯大師新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年7月11日 | 公司警示 公布日期:2025年07月11日 |
2025年6月27日 | 更換董事 生效日期:2025年06月27日 |
2025年6月27日 | 更換董事 生效日期:2025年06月27日 |