最高 | 開市 | 成交金額 |
0.840 | 0.840 | 7.81萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.840 | 0.840 | 9.30萬 |
市值2.26億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.69億股
可沽空不可以
10天平均值0.877
20天平均值0.878
50天平均值0.863
1個月波幅0.840 - 0.930
52周波幅0.700 - 1.290
每股盈利(EPS)0.175
市盈率(PE)(倍)4.800
每股資產淨值 HKD 2.627
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.696
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03601 | 魯大師 | 0.840 | 0.000 | 0.0 | 4.808 | 7.81萬 | 2.26億 |
00434 | 博雅互動 | 4.320 | +0.620 | +16.8 | 18.926 | 2.42億 | 26.25億 |
03896 | 金山雲 | 3.420 | +0.290 | +9.3 | 0.000 | 12.53億 | 119.11億 |
00776 | 帝國科技集團 | 5.320 | +0.320 | +6.4 | 0.000 | 85.65萬 | 18.66億 |
01588 | 暢捷通信息技術 | 4.600 | +0.270 | +6.2 | 78.871 | 1.08百萬 | 3.57億 |
02576 | 太美醫療科技 | 5.600 | +0.300 | +5.7 | 0.000 | 1.47百萬 | 10.63億 |
01402 | 超智能控股 | 0.295 | +0.015 | +5.4 | 0.000 | 2.34萬 | 2.94億 |
00268 | 金蝶國際 | 9.430 | +0.380 | +4.2 | 0.000 | 4.54億 | 324.52億 |
01782 | 國際商業數字技術 | 4.000 | +0.140 | +3.6 | 0.000 | 3.14百萬 | 29.41億 |
01745 | 驢跡科技控股 | 0.440 | +0.015 | +3.5 | 4.191 | 4.83萬 | 7.17億 |
01059 | 看通集團 | 0.325 | +0.010 | +3.2 | 14.450 | 1.07百萬 | 9.84千萬 |
魯大師新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月28日 |
2024年6月12日 | 更換董事 生效日期:2024年06月12日 |
2024年6月12日 | 更換董事 生效日期:2024年06月12日 |