最高 | 開市 | 成交金額 |
9.060 | 8.900 | 1.63千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
8.790 | 8.900 | 1.83百萬 |
市值113.20億
交易單位100
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 12.72億股
可沽空可以
10天平均值8.549
20天平均值8.365
50天平均值8.067
1個月波幅7.520 - 9.180
52周波幅5.190 - 11.680
每股盈利(EPS)0.060
市盈率(PE)(倍)148.333
每股資產淨值 HKD 24.544
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.362
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03396 | 聯想控股 | 8.900 | +0.090 | +1.0 | 146.103 | 1.63千萬 | 112.05億 |
00328 | 愛高集團有限公司 | 0.410 | +0.060 | +17.1 | 0.036 | 2.86百萬 | 4.01千萬 |
01050 | 嘉利國際 | 0.880 | +0.080 | +10.0 | 7.905 | 3.63百萬 | 16.17億 |
00327 | 百富環球 | 6.050 | +0.250 | +4.3 | 8.667 | 1.38億 | 61.46億 |
03638 | 亨利加集團 | 9.500 | +0.300 | +3.3 | 33.333 | 4.43百萬 | 7.12億 |
03336 | 巨騰國際 | 1.260 | +0.020 | +1.6 | 0.000 | 10.65萬 | 14.88億 |
01263 | 柏能集團 | 6.820 | +0.070 | +1.0 | 9.988 | 6.34百萬 | 26.18億 |
00147 | 國際商業結算 | 0.050 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 10.16億 |
01942 | 馬可數字科技 | 0.660 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.76千萬 | 7.55億 |
02028 | 映美控股 | 0.054 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.31千萬 |
02326 | 新源萬恒控股 | 0.010 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.18萬 | 2.11億 |
聯想控股新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 持有 | 持有 | 20.000 | 19.000 |
滙證 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 21.000 |
中金 | 持有 | 持有 | 25.000 | 20.000 |
大摩 | 持有 | 持有 | 28.000 | 23.500 |
高盛 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 23.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月29日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年3月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月28日 |