| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.310 | 2.280 | 2.84百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.270 | 2.280 | 1.24百萬 |
市值32.63億
交易單位250
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 14.19億股
可沽空可以
10天平均值2.267
20天平均值2.289
50天平均值2.443
1個月波幅2.180 - 2.410
52周波幅2.180 - 3.930
每股盈利(EPS)-2.450
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 7.079
股息率(%)2.83
啤打系數(Beta)0.938
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03319 | 雅生活服務 | 2.300 | +0.020 | +0.9 | 0.000 | 2.84百萬 | 32.34億 |
| 09983 | 建業新生活 | 0.600 | +0.070 | +13.2 | 2.974 | 33.05萬 | 6.89億 |
| 02370 | 力高健康生活 | 0.630 | +0.050 | +8.6 | 0.000 | 40.30萬 | 1.16億 |
| 06677 | 遠洋服務 | 0.415 | +0.020 | +5.1 | 15.192 | 1.72萬 | 4.68億 |
| 03686 | 祈福生活服務 | 0.780 | +0.030 | +4.0 | 7.346 | 68.43萬 | 7.62億 |
| 02455 | 潤華服務 | 0.820 | +0.030 | +3.8 | 4.800 | 67.32萬 | 2.37億 |
| 02107 | 第一服務控股 | 0.232 | +0.007 | +3.1 | 0.000 | 2.40萬 | 2.84億 |
| 00265 | 港譽智慧城市服務 | 1.900 | +0.050 | +2.7 | 15.866 | 3.02萬 | 4.78億 |
| 02165 | 領悅服務集團 | 1.900 | +0.050 | +2.7 | 6.094 | 9.49萬 | 5.29億 |
| 02156 | 建發物業 | 2.750 | +0.050 | +1.9 | 10.613 | 2.06百萬 | 38.02億 |
| 06958 | 正榮服務 | 0.112 | +0.002 | +1.8 | 0.000 | 1.21萬 | 1.14億 |
雅生活服務新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 4.830 | 3.020 |
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 4.830 | 6.100 |
| 花旗 | 持有 | 持有 | 5.300 | 5.300 |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 11.700 | 5.400 |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 9.000 | 8.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月27日 | 股息派發 除淨日期:2025年11月27日 |
2025年10月8日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年10月8日 | 更換董事 生效日期:2025年10月08日 |