| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.170 | 1.140 | 19.09萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.140 | 1.110 | 16.60萬 |
市值12.64億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 10.81億股
可沽空不可以
10天平均值1.351
20天平均值1.508
50天平均值1.641
1個月波幅1.050 - 1.660
52周波幅1.050 - 2.800
每股盈利(EPS)-1.064
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.166
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.349
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03318 | 中國波頓 | 1.170 | +0.060 | +5.4 | 0.000 | 19.09萬 | 11.99億 |
| 02226 | 老恒和釀造 | 0.520 | +0.020 | +4.0 | 0.000 | 9.37萬 | 2.89億 |
| 01579 | 頤海國際 | 16.510 | +0.070 | +0.4 | 16.779 | 1.77千萬 | 170.43億 |
| 00954 | 常茂生物化學工程 | 0.320 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.88千萬 |
| 01084 | 綠新生物科技 | 0.650 | 0.000 | 0.0 | 76.471 | 2.86萬 | 5.68億 |
| 01587 | 欣融國際 | 0.590 | 0.000 | 0.0 | 6.257 | 0 | 4.01億 |
| 00336 | 華寶國際 | 4.460 | -0.010 | -0.2 | 0.000 | 4.64百萬 | 144.31億 |
| 03288 | 海天味業 | 34.800 | -0.200 | -0.6 | 25.469 | 2.31千萬 | 101.93億 |
| 02317 | 味丹國際 | 0.780 | -0.010 | -1.3 | 9.060 | 26.48萬 | 12.03億 |
| 00546 | 阜豐集團 | 6.410 | -0.100 | -1.5 | 5.947 | 2.67千萬 | 163.23億 |
| 01695 | 椰豐集團 | 0.093 | -0.002 | -2.1 | 4.589 | 3.08萬 | 1.03億 |
中國波頓新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月22日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月17日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月23日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月23日 |