最高 | 開市 | 成交金額 |
2.100 | 2.100 | 28.65萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
2.010 | 2.010 | 14.20萬 |
市值21.72億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 10.81億股
可沽空不可以
10天平均值2.050
20天平均值2.031
50天平均值1.891
1個月波幅1.860 - 2.150
52周波幅1.330 - 2.330
每股盈利(EPS)0.018
市盈率(PE)(倍)111.667
每股資產淨值 HKD 3.092
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.464
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03318 | 中國波頓 | 2.010 | 0.000 | 0.0 | 111.050 | 28.65萬 | 21.72億 |
02317 | 味丹國際 | 0.780 | +0.020 | +2.6 | 9.291 | 9.76萬 | 11.57億 |
00336 | 華寶國際 | 3.890 | +0.040 | +1.0 | 0.000 | 3.24千萬 | 124.35億 |
00954 | 常茂生物化學工程 | 0.315 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.79千萬 |
01587 | 欣融國際 | 0.640 | 0.000 | 0.0 | 9.370 | 0 | 4.35億 |
01695 | 椰豐集團 | 0.097 | 0.000 | 0.0 | 6.424 | 0 | 1.05億 |
02226 | 老恒和釀造 | 0.640 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 9.73萬 | 3.70億 |
03288 | 海天味業 | 34.440 | -0.060 | -0.2 | 28.362 | 2.42千萬 | 100.47億 |
01579 | 頤海國際 | 14.000 | -0.070 | -0.5 | 17.358 | 7.14千萬 | 145.86億 |
02573 | 新琪安 | 13.350 | -0.070 | -0.5 | 24.898 | 57.21萬 | 7.40億 |
00546 | 阜豐集團 | 9.270 | -0.050 | -0.5 | 9.539 | 5.54千萬 | 233.67億 |
中國波頓新聞
食品/飲料製造行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年7月14日 | 盈警 公布日期:2025年07月14日 |
2025年6月30日 | 更換董事 生效日期:2025年06月30日 |